Pairings round 7 (Saturday, 10 May 2014)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Groot, Jeroen A 5.0 1745 Kesteren, Stef van B 5.5 1693 1-0
2 Tasma, Andreas 4.5 1899 Werff, Silvia van der JB 4.5 1513 1-0
3 Indie, Frank van HA 4.5 1737 Hadderingh, Thale H 4.0 1865 1-0
4 Oord, Raymon JA 4.0 1775 Houtsma, Sybrand A 4.0 1760 1-0
5 Leeftink, Gerbert JB 4.0 1672 Kuiper, Adrian JB 4.0 1603 1-0
6 Pilon, Jan A 3.5 1779 Suurmeijer, Raoul A 3.5 1717 1-0
7 Zwanepol, Johan A 3.5 1777 Drent, Geert HA 3.5 1702 0-1
8 Bourgonjen, Ruben JC 3.5 1484 Wolters, Vincent A 3.5 1722 1-0
9 Romijn, Bart A 3.5 1717 Bruggink, Tycho JC 3.5 1380 1-0
10 Prinsenbeek, Alex van B 3.5 1650 Boer, Jan B 3.5 1569 1-0
11 Dalmolen, Dick 3.5 1825 Hoogeboom, Boudewijn B 3.0 1574 1-0
12 Hovius, Jan Auke B 3.0 1624 Mossel, Harm van der A 3.0 1718 0-1
13 Smits, Peter A 3.0 1702 Steijvers, Leon B 3.0 1581 1-0
14 Visser, Ynte A 2.5 1733 Brinke, Gerrit ten A 2.5 1746 0-1
15 Westermann, Tony B 2.5 1604 Bourgonjen, Thijmen JC 2.5 1355 0-1
16 Zilverberg, Paul C 2.5 1473 Werf, Durk van der C 2.5 1376 1-0
17 Scharke, George JC 2.0 1226 Loos, Tim A 2.5 1789 0-1
18 Meer, Henk van der B 2.0 1695 Oord, Jan C 2.5 1439 1-0
19 Foreest, Pieter van JC 2.0 1496 Sloot, Gerritjan van der C 2.0 1200 1-0
20 Foreest, Tristan van JC 1.5 817 Luijmes, Henk C 2.0 1022 1-0
21 Hashemy, Majid B 1.5 1560 Adema, Marrit JC 1.5 900 1-0
22 Hoogeboom, Brechtje C 0.5 893 RB Raaijen, Vincent JC 1.0 714 0-1

ByeClaushuis, Lucas
AbsentPosch, Jan; Mostertman, Johan; Meer, Harry van der; Wigmans, Thomas

Generated by Swiss Master for Windows on 31-10-2014 at 02:26