Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oord, Raymon | J | 0.0 | 1905 | Dijkstra, Johan | B | 0.0 | 1562 | ½-½ |
2 | Van der Hagen, Stephan | B | 0.0 | 1518 | Tasma, Andreas | 0.0 | 1846 | 0-1 | |
3 | Posch, Jan | A | 0.0 | 1784 | Bruggink, Tycho | JBR | 0.0 | 1509 | ½-½ |
4 | Hoogeboom, Boudewijn | B | 0.0 | 1506 | Pilon, Jan | A | 0.0 | 1779 | 0-1 |
5 | Houtsma, Sybrand | A | 0.0 | 1778 | Wigmans, Thomas | JB | 0.0 | 1484 | 1-0 |
6 | Zilverberg, Paul | B | 0.0 | 1484 | Dalmolen, Dick | A | 0.0 | 1777 | 0-1 |
7 | Groot, Jeroen | AR | 0.0 | 1776 | Oord, Jan | B | 0.0 | 1428 | 1-0 |
8 | Krijnen, Wim | B | 0.0 | 1417 | Steggink, Fred | A | 0.0 | 1775 | ½-½ |
9 | Loos, Tim | A | 0.0 | 1756 | Bourgonjen, Thijmen | JC | 0.0 | 1391 | 0-1 |
10 | De Boer, Sake Jan | C | 0.0 | 1378 | Leeftink, Gerbert | JA | 0.0 | 1751 | 0-1 |
11 | Van Indie, Frank | A | 0.0 | 1751 | Nawijn, Thijmen | JCR | 0.0 | 1317 | ½-½ |
12 | Van Foreest, Machteld | JC | 0.0 | 1222 | Zwanepol, Johan | A | 0.0 | 1744 | 0-1 |
13 | Kunnen, Ruurd | A | 0.0 | 1739 | Scharke, George | JC | 0.0 | 1210 | 1-0 |
14 | Post, Jesper | JC | 0.0 | 1135 | Smits, Peter | A | 0.0 | 1732 | 0-1 |
15 | Suurmeijer, Raoul | A | 0.0 | 1709 | Heij, Abedin | JCR | 0.0 | 1023 | ½-½ |
16 | RB Raaijen, Vincent | JC | 0.0 | 1012 | Van der Meer, Henk | A | 0.0 | 1706 | 0-1 |
17 | Dijkstra, Jeljer | B | 0.0 | 1614 | Claushuis, Lucas | C | 0.0 | 964 | 1-0 |
18 | Luijmes, Henk | C | 0.0 | 945 | Welling, Sophie | B | 0.0 | 1614 | 0-1 |
19 | Keizer, Menno | B | 0.0 | 1595 | Adema, Marrit | JC | 0.0 | 877 | 1-0 |
20 | Hoogeboom, Brechtje | C | 0.0 | 848 | Van Foreest, Pieter | JB | 0.0 | 1587 | 0-1 |
21 | Bourgonjen, Ruben | JBR | 0.0 | 1582 | Adema, Erik | C | 0.0 | 800 | 1-0 |
22 | Adema, Wessel | JC | 0.0 | 675 | Meeuwsen, Michiel | B | 0.0 | 1579 | ½-½ |
Draw by default | Van Kesteren, Stef; Boer, Jan; Takkebos, Michiel; Steijvers, Leon; Westermann, Tony; Hashemy, Majid; Grooten, Joseph; Van der Hagen, Loek; Van der Hagen, Janneke |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2015 at 10:37