| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasma, Andreas | 1.0 | M | 1846 | 2318 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | Pilon, Jan | A | 1.0 | M | 1779 | 2306 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Houtsma, Sybrand | A | 1.0 | M | 1778 | 2284 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Dalmolen, Dick | A | 1.0 | M | 1777 | 2284 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Groot, Jeroen | AR | 1.0 | M | 1776 | 2228 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Leeftink, Gerbert | JA | 1.0 | M | 1751 | 2178 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Zwanepol, Johan | A | 1.0 | M | 1744 | 2144 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Kunnen, Ruurd | A | 1.0 | M | 1739 | 2139 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Smits, Peter | A | 1.0 | M | 1732 | 2132 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Van der Meer, Henk | A | 1.0 | M | 1706 | 2106 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Dijkstra, Jeljer | B | 1.0 | M | 1614 | 2014 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Welling, Sophie | B | 1.0 | V | 1614 | 2014 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Keizer, Menno | B | 1.0 | M | 1595 | 1995 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Van Foreest, Pieter | JB | 1.0 | M | 1587 | 1987 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Bourgonjen, Ruben | JBR | 1.0 | M | 1582 | 1982 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Bourgonjen, Thijmen | JC | 1.0 | M | 1391 | 2556 | +0.90 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | Oord, Raymon | J | 0.5 | M | 1905 | 1562 | -0.38 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 18 | Van Kesteren, Stef | AR | 0.5 | M | 1792 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 19 | Posch, Jan | A | 0.5 | M | 1784 | 1509 | -0.33 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 20 | Steggink, Fred | A | 0.5 | M | 1775 | 1417 | -0.40 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 21 | Van Indie, Frank | A | 0.5 | M | 1751 | 1351 | -0.42 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 22 | Suurmeijer, Raoul | A | 0.5 | M | 1709 | 1309 | -0.42 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 23 | Boer, Jan | B | 0.5 | M | 1647 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 24 | Takkebos, Michiel | B | 0.5 | M | 1642 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 25 | Steijvers, Leon | B | 0.5 | M | 1633 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 26 | Meeuwsen, Michiel | B | 0.5 | M | 1579 | 1179 | -0.42 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 27 | Dijkstra, Johan | B | 0.5 | M | 1562 | 1905 | +0.38 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 28 | Westermann, Tony | B | 0.5 | M | 1550 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 29 | Bruggink, Tycho | JBR | 0.5 | M | 1509 | 1784 | +0.33 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 30 | Hashemy, Majid | B | 0.5 | M | 1493 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 31 | Krijnen, Wim | B | 0.5 | M | 1417 | 1775 | +0.40 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 32 | Nawijn, Thijmen | JCR | 0.5 | M | 1317 | 1717 | +0.42 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 33 | Heij, Abedin | JCR | 0.5 | M | 1023 | 1423 | +0.42 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 34 | Grooten, Joseph | C | 0.5 | M | 850 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 35 | Adema, Wessel | JC | 0.5 | M | 675 | 1075 | +0.42 | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 36 | Van der Hagen, Loek | JC | 0.5 | M | 659 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 37 | Van der Hagen, Janneke | JC | 0.5 | V | 347 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
| 38 | Loos, Tim | A | 0.0 | M | 1756 | 591 | -0.90 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 39 | Van der Hagen, Stephan | B | 0.0 | M | 1518 | 1046 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 40 | Hoogeboom, Boudewijn | B | 0.0 | M | 1506 | 979 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 41 | Wigmans, Thomas | JB | 0.0 | M | 1484 | 978 | -0.15 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 42 | Zilverberg, Paul | B | 0.0 | M | 1484 | 977 | -0.15 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 43 | Oord, Jan | B | 0.0 | M | 1428 | 976 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 44 | De Boer, Sake Jan | C | 0.0 | M | 1378 | 951 | -0.10 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 45 | Van Foreest, Machteld | JC | 0.0 | V | 1222 | 822 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 46 | Scharke, George | JC | 0.0 | M | 1210 | 810 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 47 | Post, Jesper | JC | 0.0 | M | 1135 | 735 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 48 | RB Raaijen, Vincent | JC | 0.0 | M | 1012 | 612 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 49 | Claushuis, Lucas | C | 0.0 | M | 964 | 564 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 50 | Luijmes, Henk | C | 0.0 | M | 945 | 545 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 51 | Adema, Marrit | JC | 0.0 | V | 877 | 477 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 52 | Hoogeboom, Brechtje | C | 0.0 | V | 848 | 448 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 53 | Adema, Erik | C | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2015 at 10:37