Paringen ronde 2 (zaterdag, 22 november 2014)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Tasma, Andreas 1.0 1846 Kunnen, Ruurd A 1.0 1739 ½-½
2 Pilon, Jan A 1.0 1779 Smits, Peter A 1.0 1732 1-0
3 Van Foreest, Pieter JB 1.0 1587 Houtsma, Sybrand A 1.0 1778 ½-½
4 Dalmolen, Dick A 1.0 1777 Dijkstra, Jeljer B 1.0 1614 ½-½
5 Bourgonjen, Thijmen JC 1.0 1391 Groot, Jeroen AR 1.0 1776 ½-½
6 Leeftink, Gerbert JA 1.0 1751 Keizer, Menno B 1.0 1595 1-0
7 Zwanepol, Johan A 1.0 1744 Bourgonjen, Ruben JBR 1.0 1582 0-1
8 Westermann, Tony B 0.5 1550 Oord, Raymon J 0.5 1905 0-1
9 Dijkstra, Johan B 0.5 1562 Van Kesteren, Stef AR 0.5 1792 0-1
10 Hashemy, Majid B 0.5 1493 Posch, Jan A 0.5 1784 0-1
11 Steggink, Fred A 0.5 1775 Grooten, Joseph C 0.5 850 1-0
12 Bruggink, Tycho JBR 0.5 1509 Van Indie, Frank A 0.5 1751 1-0
13 Nawijn, Thijmen JCR 0.5 1317 Suurmeijer, Raoul A 0.5 1709 ½-½
14 Heij, Abedin JCR 0.5 1023 Boer, Jan B 0.5 1647 ½-½
15 Takkebos, Michiel B 0.5 1642 Adema, Wessel JC 0.5 675 1-0
16 Steijvers, Leon B 0.5 1633 Van der Hagen, Loek JC 0.5 659 1-0
17 Meeuwsen, Michiel B 0.5 1579 Van der Hagen, Janneke JC 0.5 347 1-0
18 Post, Jesper JC 0.0 1135 Loos, Tim A 0.0 1756 0-1
19 RB Raaijen, Vincent JC 0.0 1012 Van der Hagen, Stephan B 0.0 1518 0-1
20 Adema, Marrit JC 0.0 877 Hoogeboom, Boudewijn B 0.0 1506 0-1
21 Oord, Jan B 0.0 1428 Luijmes, Henk C 0.0 945 1-0
22 Claushuis, Lucas C 0.0 964 De Boer, Sake Jan C 0.0 1378 0-1
23 Adema, Erik C 0.0 800 Van Foreest, Machteld JC 0.0 1222 0-1
24 Scharke, George JC 0.0 1210 Hoogeboom, Brechtje C 0.0 848 1-0

Draw by defaultVan der Meer, Henk; Welling, Sophie; Wigmans, Thomas; Zilverberg, Paul; Krijnen, Wim

Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2015 at 10:37