Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilon, Jan | A | 2.0 | M | 1779 | 2419 | +0.60 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Leeftink, Gerbert | JA | 2.0 | M | 1751 | 2287 | +0.39 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
3 | Bourgonjen, Ruben | JBR | 2.0 | M | 1582 | 2263 | +0.79 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
4 | Tasma, Andreas | 1.5 | M | 1846 | 1822 | -0.02 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
5 | Groot, Jeroen | AR | 1.5 | M | 1776 | 1603 | -0.30 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
6 | Kunnen, Ruurd | A | 1.5 | M | 1739 | 1786 | +0.23 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
7 | Bourgonjen, Thijmen | JC | 1.5 | M | 1391 | 1959 | +1.31 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
8 | Posch, Jan | A | 1.5 | M | 1784 | 1694 | -0.18 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
9 | Houtsma, Sybrand | A | 1.5 | M | 1778 | 1729 | -0.10 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
10 | Dalmolen, Dick | A | 1.5 | M | 1777 | 1742 | -0.07 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
11 | Bruggink, Tycho | JBR | 1.5 | M | 1509 | 1961 | +1.13 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
12 | Van Kesteren, Stef | AR | 1.5 | M | 1792 | 2362 | +0.21 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
13 | Steggink, Fred | A | 1.5 | M | 1775 | 1589 | -0.32 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
14 | Takkebos, Michiel | B | 1.5 | M | 1642 | 2042 | +0.08 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
15 | Steijvers, Leon | B | 1.5 | M | 1633 | 2033 | +0.08 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
16 | Van der Meer, Henk | A | 1.5 | M | 1706 | 2106 | +0.08 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
17 | Dijkstra, Jeljer | B | 1.5 | M | 1614 | 1689 | +0.30 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
18 | Welling, Sophie | B | 1.5 | V | 1614 | 2014 | +0.08 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
19 | Van Foreest, Pieter | JB | 1.5 | M | 1587 | 1676 | +0.33 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
20 | Oord, Raymon | J | 1.5 | M | 1905 | 1749 | -0.27 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
21 | Meeuwsen, Michiel | B | 1.5 | M | 1579 | 1372 | -0.34 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
22 | Zwanepol, Johan | A | 1.0 | M | 1744 | 1463 | -0.63 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
23 | Krijnen, Wim | B | 1.0 | M | 1417 | 1775 | +0.40 | 2.5 | 1.25 | ½ | = |
24 | Suurmeijer, Raoul | A | 1.0 | M | 1709 | 1313 | -0.84 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
25 | Boer, Jan | B | 1.0 | M | 1647 | 1247 | -0.42 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
26 | Heij, Abedin | JCR | 1.0 | M | 1023 | 1423 | +0.84 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
27 | Smits, Peter | A | 1.0 | M | 1732 | 1556 | -0.35 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
28 | Keizer, Menno | B | 1.0 | M | 1595 | 1473 | -0.21 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
29 | Hoogeboom, Boudewijn | B | 1.0 | M | 1506 | 1443 | -0.09 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
30 | De Boer, Sake Jan | C | 1.0 | M | 1378 | 1365 | -0.02 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
31 | Nawijn, Thijmen | JCR | 1.0 | M | 1317 | 1713 | +0.84 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
32 | Loos, Tim | A | 1.0 | M | 1756 | 1374 | -0.82 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
33 | Van der Hagen, Stephan | B | 1.0 | M | 1518 | 1482 | -0.05 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
34 | Oord, Jan | B | 1.0 | M | 1428 | 1402 | -0.03 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
35 | Scharke, George | JC | 1.0 | M | 1210 | 1229 | +0.02 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
36 | Van Foreest, Machteld | JC | 1.0 | V | 1222 | 1222 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
37 | Dijkstra, Johan | B | 0.5 | M | 1562 | 1656 | +0.17 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
38 | Adema, Wessel | JC | 0.5 | M | 675 | 882 | +0.34 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
39 | Van Indie, Frank | A | 0.5 | M | 1751 | 1237 | -1.22 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
40 | Westermann, Tony | B | 0.5 | M | 1550 | 1105 | -0.11 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
41 | Hashemy, Majid | B | 0.5 | M | 1493 | 984 | -0.15 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
42 | Grooten, Joseph | C | 0.5 | M | 850 | 450 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
43 | Van der Hagen, Loek | JC | 0.5 | M | 659 | 259 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
44 | Van der Hagen, Janneke | JC | 0.5 | V | 347 | -53 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
45 | Wigmans, Thomas | JB | 0.5 | M | 1484 | 978 | -0.15 | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
46 | Zilverberg, Paul | B | 0.5 | M | 1484 | 977 | -0.15 | 2.0 | 0.25 | 0 | = |
47 | Adema, Erik | C | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.16 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
48 | RB Raaijen, Vincent | JC | 0.0 | M | 1012 | 612 | -0.16 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
49 | Claushuis, Lucas | C | 0.0 | M | 964 | 564 | -0.16 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
50 | Luijmes, Henk | C | 0.0 | M | 945 | 545 | -0.16 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
51 | Hoogeboom, Brechtje | C | 0.0 | V | 848 | 429 | -0.18 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
52 | Post, Jesper | JC | 0.0 | M | 1135 | 735 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
53 | Adema, Marrit | JC | 0.0 | V | 877 | 477 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2015 at 10:37