Paringen ronde 3 (zaterdag, 13 december 2014)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Van der Meer, Henk A 1.5 1706 Pilon, Jan A 2.0 1779 ½-½
2 Oord, Raymon J 1.5 1905 Leeftink, Gerbert JA 2.0 1751 ½-½
3 Tasma, Andreas 1.5 1846 Takkebos, Michiel B 1.5 1642 1-0
4 Van Kesteren, Stef AR 1.5 1792 Steijvers, Leon B 1.5 1633 1-0
5 Posch, Jan A 1.5 1784 Van Foreest, Pieter JB 1.5 1587 1-0
6 Houtsma, Sybrand A 1.5 1778 Meeuwsen, Michiel B 1.5 1579 1-0
7 Welling, Sophie B 1.5 1614 Dalmolen, Dick A 1.5 1777 ½-½
8 Dijkstra, Jeljer B 1.5 1614 Steggink, Fred A 1.5 1775 0-1
9 Kunnen, Ruurd A 1.5 1739 Bruggink, Tycho JBR 1.5 1509 0-1
10 Loos, Tim A 1.0 1756 Hoogeboom, Boudewijn B 1.0 1506 1-0
11 Keizer, Menno B 1.0 1595 Zwanepol, Johan A 1.0 1744 1-0
12 Smits, Peter A 1.0 1732 Oord, Jan B 1.0 1428 1-0
13 Suurmeijer, Raoul A 1.0 1709 Krijnen, Wim B 1.0 1417 ½-½
14 Boer, Jan B 1.0 1647 Nawijn, Thijmen JCR 1.0 1317 0-1
15 Van der Hagen, Stephan B 1.0 1518 Heij, Abedin JCR 1.0 1023 1-0
16 Van Foreest, Machteld JC 1.0 1222 Van Indie, Frank A 0.5 1751 0-1
17 Grooten, Joseph C 0.5 850 Dijkstra, Johan B 0.5 1562 0-1
18 Van der Hagen, Loek JC 0.5 659 Westermann, Tony B 0.5 1550 0-1
19 Van der Hagen, Janneke JC 0.5 347 Hashemy, Majid B 0.5 1493 0-1
20 Wigmans, Thomas JB 0.5 1484 Zilverberg, Paul B 0.5 1484 0-1
21 Adema, Wessel JC 0.5 675 Post, Jesper JC 0.0 1135 0-1
22 Adema, Marrit JC 0.0 877 Claushuis, Lucas C 0.0 964 1-0
23 Luijmes, Henk C 0.0 945 Adema, Erik C 0.0 800 1-0

Draw by defaultGroot, Jeroen; Bourgonjen, Ruben; Bourgonjen, Thijmen; De Boer, Sake Jan; Scharke, George; RB Raaijen, Vincent; Hoogeboom, Brechtje

Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2015 at 10:37