Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeftink, Gerbert | JA | 2.5 | M | 1751 | 1899 | +0.60 | 5.5 | 4.5 | 1 | 1 | ½ |
2 | Posch, Jan | A | 2.5 | M | 1784 | 1803 | +0.07 | 5.5 | 4.25 | ½ | 1 | 1 |
3 | Bruggink, Tycho | JBR | 2.5 | M | 1509 | 2031 | +1.92 | 5.5 | 4.25 | ½ | 1 | 1 |
4 | Tasma, Andreas | 2.5 | M | 1846 | 1906 | +0.22 | 5.0 | 4.25 | 1 | ½ | 1 | |
5 | Pilon, Jan | A | 2.5 | M | 1779 | 1921 | +0.50 | 5.0 | 4.0 | 1 | 1 | ½ |
6 | Van Kesteren, Stef | AR | 2.5 | M | 1792 | 2398 | +0.50 | 4.5 | 3.75 | = | 1 | 1 |
7 | Houtsma, Sybrand | A | 2.5 | M | 1778 | 1823 | +0.14 | 3.5 | 2.75 | 1 | ½ | 1 |
8 | Steggink, Fred | A | 2.5 | M | 1775 | 1742 | -0.03 | 3.5 | 2.75 | ½ | 1 | 1 |
9 | Bourgonjen, Ruben | JBR | 2.5 | M | 1582 | 2263 | +0.79 | 3.5 | 2.25 | 1 | 1 | = |
10 | Bourgonjen, Thijmen | JC | 2.0 | M | 1391 | 1959 | +1.31 | 6.0 | 4.0 | 1 | ½ | = |
11 | Oord, Raymon | J | 2.0 | M | 1905 | 1746 | -0.48 | 5.5 | 3.5 | ½ | 1 | ½ |
12 | Dalmolen, Dick | A | 2.0 | M | 1777 | 1696 | -0.29 | 5.0 | 3.25 | 1 | ½ | ½ |
13 | Groot, Jeroen | AR | 2.0 | M | 1776 | 1603 | -0.30 | 5.0 | 3.0 | 1 | ½ | = |
14 | Welling, Sophie | B | 2.0 | V | 1614 | 1689 | +0.30 | 5.0 | 3.0 | 1 | = | ½ |
15 | Van der Meer, Henk | A | 2.0 | M | 1706 | 1736 | +0.18 | 5.0 | 2.75 | 1 | = | ½ |
16 | Smits, Peter | A | 2.0 | M | 1732 | 1638 | -0.21 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Keizer, Menno | B | 2.0 | M | 1595 | 1688 | +0.49 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Nawijn, Thijmen | JCR | 2.0 | M | 1317 | 1816 | +1.72 | 4.0 | 2.5 | ½ | ½ | 1 |
19 | Loos, Tim | A | 2.0 | M | 1756 | 1543 | -0.63 | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Van der Hagen, Stephan | B | 2.0 | M | 1518 | 1486 | +0.03 | 4.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
21 | Kunnen, Ruurd | A | 1.5 | M | 1739 | 1565 | -0.56 | 6.5 | 2.75 | 1 | ½ | 0 |
22 | Krijnen, Wim | B | 1.5 | M | 1417 | 1742 | +0.75 | 5.5 | 2.75 | ½ | = | ½ |
23 | Van Indie, Frank | A | 1.5 | M | 1751 | 1404 | -1.14 | 5.5 | 2.0 | ½ | 0 | 1 |
24 | Van Foreest, Pieter | JB | 1.5 | M | 1587 | 1583 | +0.08 | 5.5 | 1.75 | 1 | ½ | 0 |
25 | Dijkstra, Johan | B | 1.5 | M | 1562 | 1620 | +0.25 | 5.0 | 1.5 | ½ | 0 | 1 |
26 | Suurmeijer, Raoul | A | 1.5 | M | 1709 | 1348 | -1.19 | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | ½ |
27 | Takkebos, Michiel | B | 1.5 | M | 1642 | 1544 | -0.16 | 4.5 | 1.25 | = | 1 | 0 |
28 | Steijvers, Leon | B | 1.5 | M | 1633 | 1513 | -0.21 | 4.5 | 1.25 | = | 1 | 0 |
29 | Hashemy, Majid | B | 1.5 | M | 1493 | 1439 | -0.07 | 4.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
30 | Dijkstra, Jeljer | B | 1.5 | M | 1614 | 1589 | +0.01 | 4.5 | 1.0 | 1 | ½ | 0 |
31 | Westermann, Tony | B | 1.5 | M | 1550 | 1528 | -0.03 | 4.0 | 1.25 | = | 0 | 1 |
32 | De Boer, Sake Jan | C | 1.5 | M | 1378 | 1365 | -0.02 | 4.0 | 0.75 | 0 | 1 | = |
33 | Scharke, George | JC | 1.5 | M | 1210 | 1229 | +0.02 | 3.5 | 1.25 | 0 | 1 | = |
34 | Zilverberg, Paul | B | 1.5 | M | 1484 | 1631 | +0.35 | 3.5 | 1.0 | 0 | = | 1 |
35 | Meeuwsen, Michiel | B | 1.5 | M | 1579 | 1379 | -0.58 | 3.5 | 0.75 | ½ | 1 | 0 |
36 | Zwanepol, Johan | A | 1.0 | M | 1744 | 1382 | -1.33 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Hoogeboom, Boudewijn | B | 1.0 | M | 1506 | 1422 | -0.28 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Oord, Jan | B | 1.0 | M | 1428 | 1387 | -0.17 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Boer, Jan | B | 1.0 | M | 1647 | 1089 | -1.30 | 4.5 | 1.25 | = | ½ | 0 |
40 | Heij, Abedin | JCR | 1.0 | M | 1023 | 1298 | +0.76 | 4.5 | 1.25 | ½ | ½ | 0 |
41 | Post, Jesper | JC | 1.0 | M | 1135 | 1143 | -0.08 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
42 | Luijmes, Henk | C | 1.0 | M | 945 | 1038 | +0.15 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
43 | Adema, Marrit | JC | 1.0 | V | 877 | 1048 | +0.46 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Van Foreest, Machteld | JC | 1.0 | V | 1222 | 1230 | -0.08 | 2.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Grooten, Joseph | C | 0.5 | M | 850 | 450 | -0.16 | 5.5 | 0.75 | = | 0 | 0 |
46 | Wigmans, Thomas | JB | 0.5 | M | 1484 | 831 | -0.65 | 5.0 | 0.5 | 0 | = | 0 |
47 | Van der Hagen, Loek | JC | 0.5 | M | 659 | 259 | -0.16 | 4.5 | 0.75 | = | 0 | 0 |
48 | Van der Hagen, Janneke | JC | 0.5 | V | 347 | -53 | -0.16 | 4.5 | 0.75 | = | 0 | 0 |
49 | RB Raaijen, Vincent | JC | 0.5 | M | 1012 | 612 | -0.16 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | = |
50 | Adema, Wessel | JC | 0.5 | M | 675 | 802 | +0.26 | 4.0 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
51 | Hoogeboom, Brechtje | C | 0.5 | V | 848 | 429 | -0.18 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | = |
52 | Adema, Erik | C | 0.0 | M | 800 | 315 | -0.47 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Claushuis, Lucas | C | 0.0 | M | 964 | 402 | -0.78 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2015 at 10:37