Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bourgonjen, Ruben | JBR | 2.5 | 1582 | Posch, Jan | A | 2.5 | 1784 | ½-½ |
2 | Bruggink, Tycho | JBR | 2.5 | 1509 | Houtsma, Sybrand | A | 2.5 | 1778 | ½-½ |
3 | Steggink, Fred | A | 2.5 | 1775 | Tasma, Andreas | 2.5 | 1846 | ½-½ | |
4 | Pilon, Jan | A | 2.5 | 1779 | Van Kesteren, Stef | AR | 2.5 | 1792 | ½-½ |
5 | Leeftink, Gerbert | JA | 2.5 | 1751 | Van der Hagen, Stephan | B | 2.0 | 1518 | 1-0 |
6 | Nawijn, Thijmen | JCR | 2.0 | 1317 | Bourgonjen, Thijmen | JC | 2.0 | 1391 | 1-0 |
7 | Oord, Raymon | J | 2.0 | 1905 | Smits, Peter | A | 2.0 | 1732 | Niet gespeeld |
8 | Dalmolen, Dick | A | 2.0 | 1777 | Loos, Tim | A | 2.0 | 1756 | 0-1 |
9 | Groot, Jeroen | AR | 2.0 | 1776 | Keizer, Menno | B | 2.0 | 1595 | 1-0 |
10 | Van der Meer, Henk | A | 2.0 | 1706 | Welling, Sophie | B | 2.0 | 1614 | ½-½ |
11 | Meeuwsen, Michiel | B | 1.5 | 1579 | Kunnen, Ruurd | A | 1.5 | 1739 | 0-1 |
12 | Van Indie, Frank | A | 1.5 | 1751 | Zilverberg, Paul | B | 1.5 | 1484 | 1-0 |
13 | Van Foreest, Pieter | JB | 1.5 | 1587 | Scharke, George | JC | 1.5 | 1210 | 0-1 |
14 | Dijkstra, Johan | B | 1.5 | 1562 | De Boer, Sake Jan | C | 1.5 | 1378 | 1-0 |
15 | Westermann, Tony | B | 1.5 | 1550 | Suurmeijer, Raoul | A | 1.5 | 1709 | 0-1 |
16 | Takkebos, Michiel | B | 1.5 | 1642 | Dijkstra, Jeljer | B | 1.5 | 1614 | 1-0 |
17 | Steijvers, Leon | B | 1.5 | 1633 | Hashemy, Majid | B | 1.5 | 1493 | 1-0 |
18 | Zwanepol, Johan | A | 1.0 | 1744 | Adema, Marrit | JC | 1.0 | 877 | 1-0 |
19 | Hoogeboom, Boudewijn | B | 1.0 | 1506 | Van Foreest, Machteld | JC | 1.0 | 1222 | ½-½ |
20 | Oord, Jan | B | 1.0 | 1428 | Post, Jesper | JC | 1.0 | 1135 | 1-0 |
21 | Heij, Abedin | JCR | 1.0 | 1023 | Luijmes, Henk | C | 1.0 | 945 | 1-0 |
22 | Hoogeboom, Brechtje | C | 0.5 | 848 | Boer, Jan | B | 1.0 | 1647 | 0-1 |
23 | Grooten, Joseph | C | 0.5 | 850 | Adema, Wessel | JC | 0.5 | 675 | Niet gespeeld |
24 | Van der Hagen, Janneke | JC | 0.5 | 347 | Wigmans, Thomas | JB | 0.5 | 1484 | 0-1 |
25 | Van der Hagen, Loek | JC | 0.5 | 659 | RB Raaijen, Vincent | JC | 0.5 | 1012 | 0-1 |
26 | Adema, Erik | C | 0.0 | 800 | Claushuis, Lucas | C | 0.0 | 964 | 0-1 |
Loss by default | Smits, Peter; Grooten, Joseph |
---|---|
Win by default | Oord, Raymon; Adema, Wessel |
Afwezig | Krijnen, Wim |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2015 at 10:37