Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeftink, Gerbert | JA | 3.5 | M | 1751 | 1935 | +0.81 | 8.0 | 6.75 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Bruggink, Tycho | JBR | 3.0 | M | 1509 | 1956 | +2.25 | 11.0 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
3 | Van Kesteren, Stef | AR | 3.0 | M | 1792 | 1931 | +0.48 | 10.0 | 7.5 | = | 1 | 1 | ½ |
4 | Tasma, Andreas | 3.0 | M | 1846 | 1862 | +0.12 | 10.0 | 7.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
5 | Pilon, Jan | A | 3.0 | M | 1779 | 1877 | +0.52 | 9.5 | 6.75 | 1 | 1 | ½ | ½ |
6 | Oord, Raymon | J | 3.0 | M | 1905 | 1746 | -0.48 | 9.5 | 6.5 | ½ | 1 | ½ | + |
7 | Nawijn, Thijmen | JCR | 3.0 | M | 1317 | 1809 | +2.32 | 9.0 | 6.5 | ½ | ½ | 1 | 1 |
8 | Posch, Jan | A | 3.0 | M | 1784 | 1736 | -0.19 | 9.0 | 6.0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
9 | Groot, Jeroen | AR | 3.0 | M | 1776 | 1744 | -0.04 | 8.5 | 6.25 | 1 | ½ | = | 1 |
10 | Bourgonjen, Ruben | JBR | 3.0 | M | 1582 | 1843 | +1.05 | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | = | ½ |
11 | Houtsma, Sybrand | A | 3.0 | M | 1778 | 1733 | -0.19 | 7.5 | 5.25 | 1 | ½ | 1 | ½ |
12 | Steggink, Fred | A | 3.0 | M | 1775 | 1756 | +0.07 | 7.5 | 5.0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
13 | Loos, Tim | A | 3.0 | M | 1756 | 1701 | -0.10 | 6.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Kunnen, Ruurd | A | 2.5 | M | 1739 | 1663 | -0.27 | 10.0 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | 1 |
15 | Van der Meer, Henk | A | 2.5 | M | 1706 | 1691 | +0.05 | 9.5 | 5.5 | 1 | = | ½ | ½ |
16 | Van Indie, Frank | A | 2.5 | M | 1751 | 1519 | -0.96 | 9.0 | 4.5 | ½ | 0 | 1 | 1 |
17 | Suurmeijer, Raoul | A | 2.5 | M | 1709 | 1493 | -0.90 | 8.5 | 5.0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
18 | Welling, Sophie | B | 2.5 | V | 1614 | 1691 | +0.43 | 8.0 | 4.5 | 1 | = | ½ | ½ |
19 | Dijkstra, Johan | B | 2.5 | M | 1562 | 1654 | +0.51 | 8.0 | 3.75 | ½ | 0 | 1 | 1 |
20 | Takkebos, Michiel | B | 2.5 | M | 1642 | 1692 | +0.30 | 7.5 | 3.5 | = | 1 | 0 | 1 |
21 | Steijvers, Leon | B | 2.5 | M | 1633 | 1631 | +0.10 | 7.0 | 3.0 | = | 1 | 0 | 1 |
22 | Scharke, George | JC | 2.5 | M | 1210 | 1473 | +0.93 | 6.5 | 3.0 | 0 | 1 | = | 1 |
23 | Bourgonjen, Thijmen | JC | 2.0 | M | 1391 | 1616 | +0.71 | 11.5 | 5.75 | 1 | ½ | = | 0 |
24 | Van der Hagen, Stephan | B | 2.0 | M | 1518 | 1458 | -0.18 | 10.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Keizer, Menno | B | 2.0 | M | 1595 | 1617 | +0.23 | 9.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Smits, Peter | A | 2.0 | M | 1732 | 1638 | -0.21 | 9.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | - |
27 | Dalmolen, Dick | A | 2.0 | M | 1777 | 1617 | -0.82 | 8.5 | 3.5 | 1 | ½ | ½ | 0 |
28 | Heij, Abedin | JCR | 2.0 | M | 1023 | 1304 | +1.15 | 7.5 | 3.25 | ½ | ½ | 0 | 1 |
29 | Zwanepol, Johan | A | 2.0 | M | 1744 | 1466 | -1.25 | 7.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Boer, Jan | B | 2.0 | M | 1647 | 1270 | -1.22 | 7.5 | 2.5 | = | ½ | 0 | 1 |
31 | Oord, Jan | B | 2.0 | M | 1428 | 1418 | -0.02 | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Krijnen, Wim | B | 1.5 | M | 1417 | 1742 | +0.75 | 10.0 | 3.75 | ½ | = | ½ | - |
33 | Van Foreest, Pieter | JB | 1.5 | M | 1587 | 1403 | -0.83 | 9.0 | 2.0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
34 | De Boer, Sake Jan | C | 1.5 | M | 1378 | 1305 | -0.28 | 9.0 | 2.0 | 0 | 1 | = | 0 |
35 | Dijkstra, Jeljer | B | 1.5 | M | 1614 | 1515 | -0.45 | 8.5 | 2.0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
36 | Hoogeboom, Boudewijn | B | 1.5 | M | 1506 | 1379 | -0.62 | 8.5 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | ½ |
37 | Hashemy, Majid | B | 1.5 | M | 1493 | 1378 | -0.38 | 8.0 | 1.5 | = | 0 | 1 | 0 |
38 | Zilverberg, Paul | B | 1.5 | M | 1484 | 1546 | +0.17 | 7.5 | 2.25 | 0 | = | 1 | 0 |
39 | Westermann, Tony | B | 1.5 | M | 1550 | 1463 | -0.32 | 7.5 | 1.5 | = | 0 | 1 | 0 |
40 | Meeuwsen, Michiel | B | 1.5 | M | 1579 | 1382 | -0.87 | 7.0 | 1.0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
41 | Wigmans, Thomas | JB | 1.5 | M | 1484 | 1324 | -0.57 | 6.5 | 1.25 | 0 | = | 0 | 1 |
42 | RB Raaijen, Vincent | JC | 1.5 | M | 1012 | 1036 | -0.05 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | = | 1 |
43 | Van Foreest, Machteld | JC | 1.5 | V | 1222 | 1306 | +0.26 | 6.0 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | ½ |
44 | Adema, Wessel | JC | 1.5 | M | 675 | 802 | +0.26 | 5.5 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | + |
45 | Post, Jesper | JC | 1.0 | M | 1135 | 1115 | -0.23 | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Adema, Marrit | JC | 1.0 | V | 877 | 1006 | +0.38 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | Luijmes, Henk | C | 1.0 | M | 945 | 935 | -0.24 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Claushuis, Lucas | C | 1.0 | M | 964 | 908 | -0.50 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Grooten, Joseph | C | 0.5 | M | 850 | 450 | -0.16 | 9.0 | 1.0 | = | 0 | 0 | - |
50 | Van der Hagen, Loek | JC | 0.5 | M | 659 | 243 | -0.27 | 7.5 | 1.0 | = | 0 | 0 | 0 |
51 | Hoogeboom, Brechtje | C | 0.5 | V | 848 | 435 | -0.26 | 7.0 | 0.5 | 0 | 0 | = | 0 |
52 | Van der Hagen, Janneke | JC | 0.5 | V | 347 | -53 | -0.24 | 6.5 | 1.0 | = | 0 | 0 | 0 |
53 | Adema, Erik | C | 0.0 | M | 800 | 277 | -0.75 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2015 at 10:37