| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loos, Tim | A | 3.0 | 1756 | Leeftink, Gerbert | JA | 3.5 | 1751 | 0-1 |
| 2 | Bruggink, Tycho | JBR | 3.0 | 1509 | Bourgonjen, Ruben | JBR | 3.0 | 1582 | ½-½ |
| 3 | Van Kesteren, Stef | AR | 3.0 | 1792 | Groot, Jeroen | AR | 3.0 | 1776 | 0-1 |
| 4 | Tasma, Andreas | 3.0 | 1846 | Nawijn, Thijmen | JCR | 3.0 | 1317 | 1-0 | |
| 5 | Houtsma, Sybrand | A | 3.0 | 1778 | Pilon, Jan | A | 3.0 | 1779 | 1-0 |
| 6 | Posch, Jan | A | 3.0 | 1784 | Oord, Raymon | J | 3.0 | 1905 | 0-1 |
| 7 | Kunnen, Ruurd | A | 2.5 | 1739 | Steijvers, Leon | B | 2.5 | 1633 | 1-0 |
| 8 | Scharke, George | JC | 2.5 | 1210 | Van Indie, Frank | A | 2.5 | 1751 | 0-1 |
| 9 | Suurmeijer, Raoul | A | 2.5 | 1709 | Takkebos, Michiel | B | 2.5 | 1642 | 0-1 |
| 10 | Welling, Sophie | B | 2.5 | 1614 | Dijkstra, Johan | B | 2.5 | 1562 | 1-0 |
| 11 | Smits, Peter | A | 2.0 | 1732 | Van der Meer, Henk | A | 2.5 | 1706 | ½-½ |
| 12 | Bourgonjen, Thijmen | JC | 2.0 | 1391 | Oord, Jan | B | 2.0 | 1428 | 1-0 |
| 13 | Van der Hagen, Stephan | B | 2.0 | 1518 | Dalmolen, Dick | A | 2.0 | 1777 | 0-1 |
| 14 | Keizer, Menno | B | 2.0 | 1595 | Heij, Abedin | JCR | 2.0 | 1023 | 1-0 |
| 15 | Boer, Jan | B | 2.0 | 1647 | Zwanepol, Johan | A | 2.0 | 1744 | 1-0 |
| 16 | Wigmans, Thomas | JB | 1.5 | 1484 | Van Foreest, Pieter | JB | 1.5 | 1587 | 0-1 |
| 17 | Dijkstra, Jeljer | B | 1.5 | 1614 | RB Raaijen, Vincent | JC | 1.5 | 1012 | 1-0 |
| 18 | Zilverberg, Paul | B | 1.5 | 1484 | Hoogeboom, Boudewijn | B | 1.5 | 1506 | ½-½ |
| 19 | Hashemy, Majid | B | 1.5 | 1493 | Meeuwsen, Michiel | B | 1.5 | 1579 | ½-½ |
| 20 | Van Foreest, Machteld | JC | 1.5 | 1222 | Westermann, Tony | B | 1.5 | 1550 | ½-½ |
| 21 | De Boer, Sake Jan | C | 1.5 | 1378 | Adema, Marrit | JC | 1.0 | 877 | 1-0 |
| 22 | Claushuis, Lucas | C | 1.0 | 964 | Luijmes, Henk | C | 1.0 | 945 | 1-0 |
| 23 | Post, Jesper | JC | 1.0 | 1135 | Van der Hagen, Janneke | JC | 0.5 | 347 | 1-0 |
| 24 | Grooten, Joseph | C | 0.5 | 850 | Hoogeboom, Brechtje | C | 0.5 | 848 | 0-1 |
| 25 | Adema, Erik | C | 0.0 | 800 | Van der Hagen, Loek | JC | 0.5 | 659 | ½-½ |
| Draw by default | Steggink, Fred; Adema, Wessel |
|---|---|
| Afwezig | Krijnen, Wim; Grooten, Joseph |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2015 at 10:37