Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeftink, Gerbert | JA | 4.5 | M | 1751 | 1996 | +1.32 | 14.0 | 12.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Tasma, Andreas | 4.0 | M | 1846 | 1864 | +0.20 | 15.5 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
3 | Oord, Raymon | J | 4.0 | M | 1905 | 1855 | -0.14 | 14.5 | 11.0 | ½ | 1 | ½ | + | 1 |
4 | Groot, Jeroen | AR | 4.0 | M | 1776 | 1888 | +0.48 | 14.0 | 11.0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 |
5 | Houtsma, Sybrand | A | 4.0 | M | 1778 | 1828 | +0.31 | 12.5 | 9.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
6 | Bruggink, Tycho | JBR | 3.5 | M | 1509 | 1876 | +2.35 | 17.5 | 12.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
7 | Kunnen, Ruurd | A | 3.5 | M | 1739 | 1730 | +0.09 | 14.5 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
8 | Steggink, Fred | A | 3.5 | M | 1775 | 1756 | +0.07 | 13.5 | 8.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | = |
9 | Van Indie, Frank | A | 3.5 | M | 1751 | 1558 | -0.88 | 13.0 | 8.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Takkebos, Michiel | B | 3.5 | M | 1642 | 1796 | +0.89 | 13.0 | 7.75 | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Welling, Sophie | B | 3.5 | V | 1614 | 1758 | +0.86 | 12.5 | 8.0 | 1 | = | ½ | ½ | 1 |
12 | Bourgonjen, Ruben | JBR | 3.5 | M | 1582 | 1748 | +0.95 | 12.5 | 7.5 | 1 | 1 | = | ½ | ½ |
13 | Nawijn, Thijmen | JCR | 3.0 | M | 1317 | 1708 | +2.24 | 16.0 | 9.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
14 | Bourgonjen, Thijmen | JC | 3.0 | M | 1391 | 1664 | +1.26 | 15.0 | 8.5 | 1 | ½ | = | 0 | 1 |
15 | Posch, Jan | A | 3.0 | M | 1784 | 1687 | -0.53 | 15.0 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
16 | Pilon, Jan | A | 3.0 | M | 1779 | 1775 | +0.02 | 15.0 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
17 | Van Kesteren, Stef | AR | 3.0 | M | 1792 | 1783 | -0.04 | 14.5 | 7.75 | = | 1 | 1 | ½ | 0 |
18 | Loos, Tim | A | 3.0 | M | 1756 | 1628 | -0.61 | 14.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | Van der Meer, Henk | A | 3.0 | M | 1706 | 1703 | +0.09 | 14.0 | 7.75 | 1 | = | ½ | ½ | ½ |
20 | Keizer, Menno | B | 3.0 | M | 1595 | 1604 | +0.31 | 13.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Dalmolen, Dick | A | 3.0 | M | 1777 | 1669 | -0.64 | 13.0 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
22 | Boer, Jan | B | 3.0 | M | 1647 | 1484 | -0.59 | 11.0 | 5.75 | = | ½ | 0 | 1 | 1 |
23 | Smits, Peter | A | 2.5 | M | 1732 | 1656 | -0.25 | 13.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | - | ½ |
24 | Dijkstra, Johan | B | 2.5 | M | 1562 | 1570 | +0.08 | 13.5 | 5.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Scharke, George | JC | 2.5 | M | 1210 | 1414 | +0.85 | 13.5 | 5.25 | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
26 | Dijkstra, Jeljer | B | 2.5 | M | 1614 | 1524 | -0.37 | 13.5 | 5.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
27 | Suurmeijer, Raoul | A | 2.5 | M | 1709 | 1447 | -1.49 | 13.0 | 5.75 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
28 | Van Foreest, Pieter | JB | 2.5 | M | 1587 | 1489 | -0.47 | 12.5 | 5.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
29 | De Boer, Sake Jan | C | 2.5 | M | 1378 | 1317 | -0.20 | 12.5 | 4.25 | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
30 | Steijvers, Leon | B | 2.5 | M | 1633 | 1564 | -0.26 | 12.0 | 4.25 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | Van der Hagen, Stephan | B | 2.0 | M | 1518 | 1450 | -0.36 | 15.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Oord, Jan | B | 2.0 | M | 1428 | 1340 | -0.57 | 13.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Zwanepol, Johan | A | 2.0 | M | 1744 | 1430 | -1.88 | 12.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Zilverberg, Paul | B | 2.0 | M | 1484 | 1543 | +0.20 | 12.0 | 3.5 | 0 | = | 1 | 0 | ½ |
35 | Heij, Abedin | JCR | 2.0 | M | 1023 | 1255 | +1.07 | 11.5 | 3.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
36 | Westermann, Tony | B | 2.0 | M | 1550 | 1410 | -0.69 | 11.5 | 3.25 | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
37 | Meeuwsen, Michiel | B | 2.0 | M | 1579 | 1402 | -0.99 | 11.5 | 2.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
38 | Hoogeboom, Boudewijn | B | 2.0 | M | 1506 | 1397 | -0.65 | 11.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
39 | Adema, Wessel | JC | 2.0 | M | 675 | 802 | +0.26 | 10.5 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | + | = |
40 | Hashemy, Majid | B | 2.0 | M | 1493 | 1435 | -0.26 | 10.5 | 2.75 | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
41 | Van Foreest, Machteld | JC | 2.0 | V | 1222 | 1352 | +0.63 | 10.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
42 | Post, Jesper | JC | 2.0 | M | 1135 | 1122 | -0.15 | 10.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | Claushuis, Lucas | C | 2.0 | M | 964 | 998 | -0.03 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Krijnen, Wim | B | 1.5 | M | 1417 | 1742 | +0.75 | 14.0 | 4.25 | ½ | = | ½ | - | - |
45 | Wigmans, Thomas | JB | 1.5 | M | 1484 | 1290 | -0.93 | 11.0 | 1.5 | 0 | = | 0 | 1 | 0 |
46 | Hoogeboom, Brechtje | C | 1.5 | V | 848 | 946 | +0.24 | 10.5 | 1.75 | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
47 | RB Raaijen, Vincent | JC | 1.5 | M | 1012 | 1031 | -0.13 | 10.0 | 1.75 | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
48 | Adema, Marrit | JC | 1.0 | V | 877 | 974 | +0.30 | 11.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Luijmes, Henk | C | 1.0 | M | 945 | 855 | -0.71 | 10.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | Van der Hagen, Loek | JC | 1.0 | M | 659 | 661 | -0.08 | 9.0 | 1.5 | = | 0 | 0 | 0 | ½ |
51 | Grooten, Joseph | C | 0.5 | M | 850 | 316 | -0.66 | 12.0 | 1.25 | = | 0 | 0 | - | 0 |
52 | Van der Hagen, Janneke | JC | 0.5 | V | 347 | -53 | -0.32 | 10.0 | 1.25 | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Adema, Erik | C | 0.5 | M | 800 | 628 | -0.94 | 9.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2015 at 10:37