Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeftink, Gerbert | JA | 4.5 | 1751 | Houtsma, Sybrand | A | 4.0 | 1778 | 0-1 |
2 | Groot, Jeroen | AR | 4.0 | 1776 | Tasma, Andreas | 4.0 | 1846 | 1-0 | |
3 | Oord, Raymon | J | 4.0 | 1905 | Welling, Sophie | B | 3.5 | 1614 | 1-0 |
4 | Takkebos, Michiel | B | 3.5 | 1642 | Bruggink, Tycho | JBR | 3.5 | 1509 | ½-½ |
5 | Bourgonjen, Ruben | JBR | 3.5 | 1582 | Kunnen, Ruurd | A | 3.5 | 1739 | 1-0 |
6 | Van Indie, Frank | A | 3.5 | 1751 | Steggink, Fred | A | 3.5 | 1775 | ½-½ |
7 | Boer, Jan | B | 3.0 | 1647 | Van Kesteren, Stef | AR | 3.0 | 1792 | 0-1 |
8 | Van der Meer, Henk | A | 3.0 | 1706 | Loos, Tim | A | 3.0 | 1756 | 0-1 |
9 | Dalmolen, Dick | A | 3.0 | 1777 | Keizer, Menno | B | 3.0 | 1595 | 1-0 |
10 | Nawijn, Thijmen | JCR | 3.0 | 1317 | De Boer, Sake Jan | C | 2.5 | 1378 | 0-1 |
11 | Steijvers, Leon | B | 2.5 | 1633 | Bourgonjen, Thijmen | JC | 3.0 | 1391 | 1-0 |
12 | Smits, Peter | A | 2.5 | 1732 | Van Foreest, Pieter | JB | 2.5 | 1587 | Niet gespeeld |
13 | Suurmeijer, Raoul | A | 2.5 | 1709 | Dijkstra, Johan | B | 2.5 | 1562 | Niet gespeeld |
14 | Scharke, George | JC | 2.5 | 1210 | Dijkstra, Jeljer | B | 2.5 | 1614 | 0-1 |
15 | Claushuis, Lucas | C | 2.0 | 964 | Van der Hagen, Stephan | B | 2.0 | 1518 | 0-1 |
16 | Oord, Jan | B | 2.0 | 1428 | Van Foreest, Machteld | JC | 2.0 | 1222 | 0-1 |
17 | Zwanepol, Johan | A | 2.0 | 1744 | Post, Jesper | JC | 2.0 | 1135 | ½-½ |
18 | Meeuwsen, Michiel | B | 2.0 | 1579 | Zilverberg, Paul | B | 2.0 | 1484 | 1-0 |
19 | Hashemy, Majid | B | 2.0 | 1493 | Heij, Abedin | JCR | 2.0 | 1023 | Niet gespeeld |
20 | Hoogeboom, Boudewijn | B | 2.0 | 1506 | Westermann, Tony | B | 2.0 | 1550 | 1-0 |
21 | RB Raaijen, Vincent | JC | 1.5 | 1012 | Hoogeboom, Brechtje | C | 1.5 | 848 | 1-0 |
22 | Luijmes, Henk | C | 1.0 | 945 | Wigmans, Thomas | JB | 1.5 | 1484 | 0-1 |
23 | Adema, Marrit | JC | 1.0 | 877 | Adema, Erik | C | 0.5 | 800 | 1-0 |
24 | Van der Hagen, Loek | JC | 1.0 | 659 | Van der Hagen, Janneke | JC | 0.5 | 347 | 1-0 |
Loss by default | Smits, Peter; Dijkstra, Johan; Hashemy, Majid |
---|---|
Win by default | Suurmeijer, Raoul; Van Foreest, Pieter; Heij, Abedin |
Afwezig | Posch, Jan; Pilon, Jan; Krijnen, Wim; Grooten, Joseph; Adema, Wessel |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2015 at 10:37