Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houtsma, Sybrand | A | 5.0 | M | 1778 | 1888 | +0.77 | 20.5 | 17.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Groot, Jeroen | AR | 5.0 | M | 1776 | 1976 | +1.08 | 19.5 | 16.25 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 1 |
3 | Oord, Raymon | J | 5.0 | M | 1905 | 1892 | +0.01 | 19.5 | 15.75 | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 1 |
4 | Leeftink, Gerbert | JA | 4.5 | M | 1751 | 1848 | +0.86 | 23.0 | 15.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
5 | Bourgonjen, Ruben | JBR | 4.5 | M | 1582 | 1832 | +1.66 | 18.0 | 12.25 | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 1 |
6 | Bruggink, Tycho | JBR | 4.0 | M | 1509 | 1838 | +2.53 | 24.5 | 16.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
7 | Tasma, Andreas | 4.0 | M | 1846 | 1774 | -0.40 | 22.5 | 13.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
8 | Van Kesteren, Stef | AR | 4.0 | M | 1792 | 1828 | +0.27 | 21.0 | 12.75 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
9 | Steggink, Fred | A | 4.0 | M | 1775 | 1750 | +0.04 | 20.0 | 12.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | ½ |
10 | Loos, Tim | A | 4.0 | M | 1756 | 1706 | -0.18 | 20.0 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Takkebos, Michiel | B | 4.0 | M | 1642 | 1733 | +0.71 | 19.5 | 12.0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
12 | Dalmolen, Dick | A | 4.0 | M | 1777 | 1722 | -0.38 | 19.0 | 11.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
13 | Van Indie, Frank | A | 4.0 | M | 1751 | 1595 | -0.85 | 18.5 | 11.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
14 | Kunnen, Ruurd | A | 3.5 | M | 1739 | 1638 | -0.62 | 21.5 | 11.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Welling, Sophie | B | 3.5 | V | 1614 | 1705 | +0.71 | 19.0 | 9.25 | 1 | = | ½ | ½ | 1 | 0 |
16 | Dijkstra, Jeljer | B | 3.5 | M | 1614 | 1530 | -0.29 | 19.0 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Steijvers, Leon | B | 3.5 | M | 1633 | 1602 | -0.06 | 18.0 | 9.0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Van Foreest, Pieter | JB | 3.5 | M | 1587 | 1489 | -0.47 | 17.5 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | + |
19 | De Boer, Sake Jan | C | 3.5 | M | 1378 | 1389 | +0.22 | 17.5 | 8.5 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
20 | Suurmeijer, Raoul | A | 3.5 | M | 1709 | 1447 | -1.49 | 17.0 | 8.75 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | + |
21 | Pilon, Jan | A | 3.0 | M | 1779 | 1775 | +0.02 | 22.5 | 10.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | - |
22 | Posch, Jan | A | 3.0 | M | 1784 | 1687 | -0.53 | 22.5 | 9.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | - |
23 | Bourgonjen, Thijmen | JC | 3.0 | M | 1391 | 1582 | +1.06 | 21.0 | 10.25 | 1 | ½ | = | 0 | 1 | 0 |
24 | Van der Meer, Henk | A | 3.0 | M | 1706 | 1637 | -0.34 | 20.5 | 9.5 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 0 |
25 | Nawijn, Thijmen | JCR | 3.0 | M | 1317 | 1593 | +1.82 | 20.5 | 9.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Keizer, Menno | B | 3.0 | M | 1595 | 1573 | +0.05 | 20.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Van der Hagen, Stephan | B | 3.0 | M | 1518 | 1455 | -0.28 | 19.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Boer, Jan | B | 3.0 | M | 1647 | 1469 | -0.90 | 16.5 | 6.75 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Hoogeboom, Boudewijn | B | 3.0 | M | 1506 | 1483 | -0.09 | 16.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
30 | Meeuwsen, Michiel | B | 3.0 | M | 1579 | 1475 | -0.62 | 15.5 | 4.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
31 | Heij, Abedin | JCR | 3.0 | M | 1023 | 1255 | +1.07 | 15.0 | 6.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | + |
32 | Van Foreest, Machteld | JC | 3.0 | V | 1222 | 1425 | +1.39 | 14.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
33 | Dijkstra, Johan | B | 2.5 | M | 1562 | 1570 | +0.08 | 20.5 | 7.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
34 | Smits, Peter | A | 2.5 | M | 1732 | 1656 | -0.25 | 18.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | - | ½ | - |
35 | Scharke, George | JC | 2.5 | M | 1210 | 1381 | +0.77 | 18.5 | 6.0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 |
36 | Zwanepol, Johan | A | 2.5 | M | 1744 | 1419 | -2.30 | 18.0 | 6.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
37 | RB Raaijen, Vincent | JC | 2.5 | M | 1012 | 1077 | +0.15 | 15.0 | 4.5 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 |
38 | Post, Jesper | JC | 2.5 | M | 1135 | 1194 | +0.27 | 14.5 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
39 | Wigmans, Thomas | JB | 2.5 | M | 1484 | 1331 | -0.85 | 14.0 | 2.75 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Zilverberg, Paul | B | 2.0 | M | 1484 | 1470 | -0.17 | 19.0 | 5.25 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
41 | Westermann, Tony | B | 2.0 | M | 1550 | 1349 | -1.25 | 18.5 | 5.0 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
42 | Oord, Jan | B | 2.0 | M | 1428 | 1256 | -1.33 | 18.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | Adema, Wessel | JC | 2.0 | M | 675 | 802 | +0.26 | 16.5 | 4.25 | ½ | 0 | 0 | + | = | - |
44 | Hashemy, Majid | B | 2.0 | M | 1493 | 1435 | -0.26 | 16.5 | 3.5 | = | 0 | 1 | 0 | ½ | - |
45 | Adema, Marrit | JC | 2.0 | V | 877 | 1020 | +0.69 | 14.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | Claushuis, Lucas | C | 2.0 | M | 964 | 994 | -0.11 | 13.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | Van der Hagen, Loek | JC | 2.0 | M | 659 | 706 | +0.06 | 12.0 | 2.25 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
48 | Krijnen, Wim | B | 1.5 | M | 1417 | 1742 | +0.75 | 19.0 | 5.0 | ½ | = | ½ | - | - | - |
49 | Hoogeboom, Brechtje | C | 1.5 | V | 848 | 874 | -0.04 | 14.5 | 2.5 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 |
50 | Luijmes, Henk | C | 1.0 | M | 945 | 864 | -0.79 | 13.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Grooten, Joseph | C | 0.5 | M | 850 | 316 | -0.66 | 15.5 | 1.5 | = | 0 | 0 | - | 0 | - |
52 | Van der Hagen, Janneke | JC | 0.5 | V | 347 | -71 | -0.46 | 15.5 | 1.5 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Adema, Erik | C | 0.5 | M | 800 | 573 | -1.33 | 14.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2015 at 10:37