Paringen ronde 7 (zaterdag, 11 april 2015)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Houtsma, Sybrand A 5.0 1778 Oord, Raymon J 5.0 1905 ½-½
2 Leeftink, Gerbert JA 4.5 1751 Groot, Jeroen AR 5.0 1776 1-0
3 Loos, Tim A 4.0 1756 Bourgonjen, Ruben JBR 4.5 1582 1-0
4 Tasma, Andreas 4.0 1846 Van Indie, Frank A 4.0 1751 0-1
5 Van Kesteren, Stef AR 4.0 1792 Dalmolen, Dick A 4.0 1777 1-0
6 Steggink, Fred A 4.0 1775 Takkebos, Michiel B 4.0 1642 1-0
7 De Boer, Sake Jan C 3.5 1378 Bruggink, Tycho JBR 4.0 1509 0-1
8 Van Foreest, Pieter JB 3.5 1587 Kunnen, Ruurd A 3.5 1739 0-1
9 Welling, Sophie B 3.5 1614 Steijvers, Leon B 3.5 1633 ½-½
10 Bourgonjen, Thijmen JC 3.0 1391 Meeuwsen, Michiel B 3.0 1579 0-1
11 Van Foreest, Machteld JC 3.0 1222 Van der Meer, Henk A 3.0 1706 0-1
12 Heij, Abedin JCR 3.0 1023 Nawijn, Thijmen JCR 3.0 1317 ½-½
13 Keizer, Menno B 3.0 1595 Hoogeboom, Boudewijn B 3.0 1506 1-0
14 Van der Hagen, Stephan B 3.0 1518 Boer, Jan B 3.0 1647 0-1
15 Pilon, Jan A 3.0 1779 Scharke, George JC 2.5 1210 1-0
16 Wigmans, Thomas JB 2.5 1484 Zwanepol, Johan A 2.5 1744 1-0
17 Post, Jesper JC 2.5 1135 Van der Hagen, Loek JC 2.0 659 1-0
18 Zilverberg, Paul B 2.0 1484 Claushuis, Lucas C 2.0 964 1-0
19 Westermann, Tony B 2.0 1550 Adema, Marrit JC 2.0 877 Niet gespeeld
20 Hashemy, Majid B 2.0 1493 Adema, Wessel JC 2.0 675 1-0
21 Hoogeboom, Brechtje C 1.5 848 Oord, Jan B 2.0 1428 ½-½
22 Krijnen, Wim B 1.5 1417 Luijmes, Henk C 1.0 945 1-0
23 Van der Hagen, Janneke JC 0.5 347 Adema, Erik C 0.5 800 1-0

Loss by defaultWestermann, Tony
Win by defaultAdema, Marrit
AfwezigPosch, Jan; Smits, Peter; Suurmeijer, Raoul; Dijkstra, Jeljer; Dijkstra, Johan; RB Raaijen, Vincent; Grooten, Joseph

Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2015 at 10:37