| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sipkema, Willem | A | 5.0 | NED | M | 1787 | 2418 | +1.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Oord, Raymon | J | 4.5 | NED | M | 1851 | 2071 | +1.13 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Zuiderweg, Hiddo | 4.0 | NED | M | 1876 | 1966 | +0.62 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 4 | Ham, Jaap | A | 4.0 | NED | M | 1778 | 1692 | -0.26 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Bruggink, Tycho | JA | 4.0 | NED | M | 1688 | 1800 | +0.82 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Baars, Gerard | 3.5 | NED | M | 1831 | 1838 | +0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 7 | Pouw, Marcel | 3.5 | NED | M | 1813 | 1813 | +0.11 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 8 | Vermeulen, Frans | A | 3.5 | NED | M | 1784 | 1697 | -0.31 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | Van Kesteren, Stef | A | 3.5 | NED | M | 1758 | 1738 | +0.12 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 10 | Kunnen, Ruurd | A | 3.5 | NED | M | 1734 | 1658 | -0.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Van Foreest, Machteld | JB | 3.5 | NED | V | 1407 | 1670 | +1.26 | 0 | 1 | 1 | + | ½ |
| 12 | Heij, Abedin | JB | 3.5 | NED | M | 1200 | 1449 | +1.18 | ½ | + | ½ | ½ | 1 |
| 13 | Adema, Marrit | JC | 3.5 | NED | V | 915 | 1411 | +2.86 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Van der Hagen, Loek | JC | 3.5 | NED | M | 745 | 1270 | +1.76 | = | 1 | 1 | 0 | + |
| 15 | Zwanepol, Johan | A | 3.0 | NED | M | 1773 | 1640 | -0.65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Drent, Geert | A | 3.0 | NED | M | 1701 | 1695 | +0.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Suurmeijer, Raoul | A | 3.0 | NED | M | 1667 | 1639 | +0.08 | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
| 18 | Steijvers, Leon | A | 3.0 | NED | M | 1630 | 1559 | -0.17 | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
| 19 | Graafland, Carla | A | 3.0 | NED | V | 1582 | 1465 | -0.43 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 20 | Nawijn, Thijmen | JB | 3.0 | NED | M | 1465 | 1655 | +1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | De Boer, Sake Jan | B | 3.0 | NED | M | 1357 | 1342 | +0.06 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 22 | Spanjer, Joris | JB | 3.0 | NED | M | 1259 | 1321 | +0.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Hofstra, Tijmen | JC | 3.0 | NED | M | 819 | 1314 | +2.18 | 0 | 1 | = | ½ | 1 |
| 24 | Van der Meer, Henk | A | 2.5 | NED | M | 1723 | 1323 | -1.68 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Van Foreest, Pieter | JA | 2.5 | NED | M | 1571 | 1517 | -0.08 | 1 | 0 | 1 | ½ | - |
| 26 | Hoogeboom, Boudewijn | A | 2.5 | NED | M | 1563 | 1478 | -0.35 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 27 | Hashemy, Majid | A | 2.5 | NED | M | 1503 | 1341 | -0.66 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Oord, Jan | B | 2.5 | NED | M | 1423 | 1523 | +0.59 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Kok, Erwin | B | 2.5 | NED | M | 1384 | 1321 | -0.33 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 30 | Takkebos, Michiel | A | 2.0 | NED | M | 1724 | 1307 | -2.41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Dalmolen, Dick | A | 2.0 | NED | M | 1700 | 1350 | -2.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Keizer, Menno | A | 2.0 | NED | M | 1652 | 1412 | -1.47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Van der Hagen, Stephan | A | 2.0 | NED | M | 1504 | 1421 | -0.42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Zilverberg, Paul | B | 2.0 | NED | M | 1425 | 1449 | +0.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Van Huisstede, Alex | B | 2.0 | NED | M | 1400 | 1359 | -0.26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Netten, Remy | B | 2.0 | NED | M | 1123 | 982 | -0.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Bensink, Joost | JC | 2.0 | NED | M | 833 | 962 | +0.41 | 0 | 0 | 1 | + | 0 |
| 38 | Adema, Wessel | JC | 2.0 | NED | M | 713 | 977 | +0.74 | 0 | 0 | + | 1 | - |
| 39 | Tebbens, Vincent | JC | 2.0 | NED | M | 600 | 909 | +1.31 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 40 | Van der Hagen, Janneke | JC | 2.0 | NED | V | 400 | 800 | +1.68 | 0 | - | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Horlings, Erik | B | 1.5 | NED | M | 1490 | 1173 | -1.55 | 0 | = | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Scharke, George | JB | 1.5 | NED | M | 1245 | 1258 | -0.07 | = | 0 | - | 1 | 0 |
| 43 | Richtering Blenken Raaijen | JC | 1.5 | NED | M | 1050 | 1086 | -0.03 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Huisinga, Nick | JC | 1.5 | NED | M | 696 | 947 | +1.10 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 45 | Nawijn, Martijn | B | 1.0 | NED | M | 1400 | 1134 | -1.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Bensink, Arend | C | 1.0 | NED | M | 1079 | 488 | -1.14 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Claushuis, Lucas | C | 1.0 | NED | M | 955 | 770 | -1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Raaijen, Petra | C | 1.0 | NED | V | 860 | 844 | -0.19 | = | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 49 | Hoppen, Oscar | JC | 1.0 | NED | M | 637 | 710 | +0.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Hofstra, Simon | B | 0.5 | NED | M | 1300 | 485 | -2.06 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
| 51 | Luimes, Henk | C | 0.5 | NED | M | 900 | 802 | -0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 52 | Kootstra, Harm Jan | JC | 0.0 | NED | M | 954 | 421 | -0.66 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2016 at 15:44