| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sipkema, Willem | A | 6.0 | NED | M | 1787 | 1997 | +1.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | Zuiderweg, Hiddo | 5.5 | NED | M | 1876 | 1929 | +0.58 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 3 | Oord, Raymon | J | 5.5 | NED | M | 1851 | 1944 | +0.82 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Pouw, Marcel | 5.5 | NED | M | 1813 | 1882 | +0.72 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Bruggink, Tycho | JA | 5.5 | NED | M | 1688 | 1863 | +1.66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Zwanepol, Johan | A | 5.0 | NED | M | 1773 | 1707 | -0.26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Van Kesteren, Stef | A | 5.0 | NED | M | 1758 | 1681 | -0.22 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 8 | Drent, Geert | A 2e rat | 5.0 | NED | M | 1701 | 1775 | +0.73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 |
| 9 | Suurmeijer, Raoul | A 1e rat | 5.0 | NED | M | 1667 | 1745 | +0.81 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Baars, Gerard | 4.5 | NED | M | 1831 | 1772 | -0.28 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 11 | Vermeulen, Frans | A | 4.5 | NED | M | 1784 | 1699 | -0.49 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 12 | Kunnen, Ruurd | A | 4.5 | NED | M | 1734 | 1671 | -0.29 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Van der Meer, Henk | A | 4.5 | NED | M | 1723 | 1479 | -1.40 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Ham, Jaap | A | 4.0 | NED | M | 1778 | 1566 | -1.53 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Hoogeboom, Boudewijn | A | 4.0 | NED | M | 1563 | 1518 | -0.16 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 16 | Nawijn, Thijmen | JB | 4.0 | NED | M | 1465 | 1622 | +1.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 17 | Kok, Erwin | B | 4.0 | NED | M | 1384 | 1377 | +0.08 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 18 | Heij, Abedin | JB 1e rat | 4.0 | NED | M | 1200 | 1436 | +1.52 | ½ | + | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 19 | Adema, Marrit | JC 1e rat | 4.0 | NED | V | 915 | 1246 | +2.56 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 20 | Bensink, Joost | JC | 4.0 | NED | M | 833 | 939 | +0.49 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | + | 1 |
| 21 | Hofstra, Tijmen | JC | 4.0 | NED | M | 819 | 1368 | +3.10 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | - | 1 |
| 22 | Van der Hagen, Loek | JC 2e rat | 4.0 | NED | M | 745 | 1099 | +1.90 | = | 1 | 1 | 0 | + | 0 | ½ |
| 23 | Dalmolen, Dick | A | 3.5 | NED | M | 1700 | 1452 | -1.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 24 | Graafland, Carla | A | 3.5 | NED | V | 1582 | 1444 | -0.71 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | - |
| 25 | Hashemy, Majid | A | 3.5 | NED | M | 1503 | 1392 | -0.69 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Oord, Jan | B | 3.5 | NED | M | 1423 | 1480 | +0.52 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Van Foreest, Machteld | JB 2e rat | 3.5 | NED | V | 1407 | 1581 | +1.05 | 0 | 1 | 1 | + | ½ | 0 | 0 |
| 28 | De Boer, Sake Jan | B | 3.5 | NED | M | 1357 | 1384 | +0.26 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 29 | Spanjer, Joris | JB | 3.5 | NED | M | 1259 | 1307 | +0.41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 30 | Takkebos, Michiel | A | 3.0 | NED | M | 1724 | 1398 | -2.20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| 31 | Keizer, Menno | A | 3.0 | NED | M | 1652 | 1437 | -1.78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Steijvers, Leon | A | 3.0 | NED | M | 1630 | 1498 | -0.88 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 33 | Van der Hagen, Stephan | A | 3.0 | NED | M | 1504 | 1374 | -0.98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Van Huisstede, Alex | B | 3.0 | NED | M | 1400 | 1341 | -0.49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Scharke, George | JB | 3.0 | NED | M | 1245 | 1292 | +0.20 | = | 0 | - | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 36 | Tebbens, Vincent | JC | 3.0 | NED | M | 600 | 909 | +1.31 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | + | - |
| 37 | Van Foreest, Pieter | JA | 2.5 | NED | M | 1571 | 1517 | -0.08 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | - | - |
| 38 | Zilverberg, Paul | B | 2.5 | NED | M | 1425 | 1442 | -0.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 39 | Adema, Wessel | JC | 2.5 | NED | M | 713 | 957 | +1.08 | 0 | 0 | + | 1 | - | 0 | ½ |
| 40 | Huisinga, Nick | JC | 2.5 | NED | M | 696 | 928 | +1.44 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Netten, Remy | B | 2.0 | NED | M | 1123 | 984 | -1.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| 42 | Bensink, Arend | C | 2.0 | NED | M | 1079 | 962 | -1.05 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Claushuis, Lucas | C | 2.0 | NED | M | 955 | 675 | -2.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 |
| 44 | Hoppen, Oscar | JC | 2.0 | NED | M | 637 | 756 | +0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Van der Hagen, Janneke | JC | 2.0 | NED | V | 400 | 675 | +1.52 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Horlings, Erik | B | 1.5 | NED | M | 1490 | 1198 | -1.76 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 47 | Nawijn, Martijn | B | 1.5 | NED | M | 1400 | 1119 | -2.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ½ |
| 48 | Richtering Blenken Raaijen | JC | 1.5 | NED | M | 1050 | 1032 | -0.28 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 49 | Luimes, Henk | C | 1.5 | NED | M | 900 | 802 | -0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | - |
| 50 | Kootstra, Harm Jan | JC | 1.0 | NED | M | 954 | 421 | -0.66 | 0 | 0 | - | 0 | - | + | - |
| 51 | Raaijen, Petra | C | 1.0 | NED | V | 860 | 783 | -0.41 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - |
| 52 | Hofstra, Simon | B | 0.5 | NED | M | 1300 | 485 | -2.06 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-04-2016 at 15:44