Pairings round 1 (Sunday, 08 December 2013)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Tasma, Andreas 0.0 1899 Westermann, Tony B 0.0 1604 1-0
2 Kuiper, Adrian JB 0.0 1603 Hadderingh, Thale H 0.0 1865 ½-½
3 Dalmolen, Dick 0.0 1825 Steijvers, Leon B 0.0 1581 1-0
4 Hoogeboom, Boudewijn B 0.0 1574 Loos, Tim A 0.0 1789 0-1
5 Pilon, Jan A 0.0 1779 Boer, Jan B 0.0 1569 1-0
6 Meer, Harry van der B 0.0 1523 Zwanepol, Johan A 0.0 1777 0-1
7 Oord, Raymon JA 0.0 1775 Werff, Silvia van der JB 0.0 1513 0-1
8 Wigmans, Thomas JC 0.0 1478 Houtsma, Sybrand A 0.0 1760 0-1
9 Indie, Frank van HA 0.0 1737 Oord, Jan C 0.0 1439 1-0
10 Sloot, Gerritjan van der C 0.0 1200 Visser, Ynte A 0.0 1733 0-1
11 Wolters, Vincent A 0.0 1722 Bruggink, Tycho JC 0.0 1380 ½-½
12 Werf, Durk van der C 0.0 1376 Mossel, Harm van der A 0.0 1718 0-1
13 Romijn, Bart A 0.0 1717 Scharke, George JC 0.0 1226 1-0
14 Luijmes, Henk C 0.0 1022 Suurmeijer, Raoul A 0.0 1717 ½-½
15 Smits, Peter A 0.0 1702 Claushuis, Lucas HC 0.0 982 1-0
16 Meer, Henk van der B 0.0 1695 Hoogeboom, Brechtje C 0.0 893 1-0
17 RB Raaijen, Vincent JC 0.0 714 Kesteren, Stef van B 0.0 1693 0-1
18 Adema, Marrit JC 0.0 900 Drent, Geert HA 0.0 1702 0-1
19 Leeftink, Gerbert JB 0.0 1672 Foreest, Pieter van JC 0.0 1496 ½-½
20 Foreest, Tristan van JC 0.0 817 Mostertman, Johan B 0.0 1672 0-1
21 Prinsenbeek, Alex van B 0.0 1650 Bourgonjen, Ruben JC 0.0 1484 1-0
22 Bourgonjen, Thijmen JC 0.0 1355 Hovius, Jan Auke B 0.0 1624 1-0

Loss by defaultBrinke, Gerrit ten
Draw by defaultGroot, Jeroen; Hashemy, Majid; Zilverberg, Paul
AbsentPosch, Jan

Generated by Swiss Master for Windows on 31-10-2014 at 02:26