Ranking after round 1

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB 1
1 Tasma, Andreas 1.0 M 1899 2339 +0.15 0.0 0.0 1
2 Dalmolen, Dick 1.0 M 1825 2316 +0.20 0.0 0.0 1
3 Loos, Tim A 1.0 M 1789 2309 +0.23 0.0 0.0 1
4 Pilon, Jan A 1.0 M 1779 2304 +0.23 0.0 0.0 1
5 Zwanepol, Johan A 1.0 M 1777 2258 +0.19 0.0 0.0 1
6 Houtsma, Sybrand A 1.0 M 1760 2213 +0.16 0.0 0.0 1
7 Indie, Frank van HA 1.0 M 1737 2174 +0.15 0.0 0.0 1
8 Visser, Ynte A 1.0 M 1733 2068 +0.08 0.0 0.0 1
9 Mossel, Harm van der A 1.0 M 1718 2111 +0.12 0.0 0.0 1
10 Romijn, Bart A 1.0 M 1717 2052 +0.08 0.0 0.0 1
11 Smits, Peter A 1.0 M 1702 2037 +0.08 0.0 0.0 1
12 Drent, Geert HA 1.0 M 1702 2037 +0.08 0.0 0.0 1
13 Meer, Henk van der B 1.0 M 1695 2030 +0.08 0.0 0.0 1
14 Kesteren, Stef van B 1.0 M 1693 2028 +0.08 0.0 0.0 1
15 Mostertman, Johan B 1.0 M 1672 2007 +0.08 0.0 0.0 1
16 Prinsenbeek, Alex van B 1.0 M 1650 2219 +0.28 0.0 0.0 1
17 Werff, Silvia van der JB 1.0 F 1513 2510 +0.82 0.0 0.0 1
18 Bourgonjen, Thijmen JC 1.0 M 1355 2359 +0.83 0.0 0.0 1
19 Hadderingh, Thale H 0.5 M 1865 1603 -0.32 0.5 0.25 ½
20 Posch, Jan 0.5 M 1822 0 +0.00 0.5 0.25 =
21 Groot, Jeroen A 0.5 M 1745 0 +0.00 0.5 0.25 =
22 Wolters, Vincent A 0.5 M 1722 1380 -0.38 0.5 0.25 ½
23 Suurmeijer, Raoul A 0.5 M 1717 1317 -0.42 0.5 0.25 ½
24 Leeftink, Gerbert JB 0.5 M 1672 1496 -0.23 0.5 0.25 ½
25 Kuiper, Adrian JB 0.5 M 1603 1865 +0.32 0.5 0.25 ½
26 Hashemy, Majid B 0.5 M 1560 0 +0.00 0.5 0.25 =
27 Zilverberg, Paul C 0.5 M 1473 0 +0.00 0.5 0.25 =
28 Bruggink, Tycho JC 0.5 M 1380 1722 +0.38 0.5 0.25 ½
29 Luijmes, Henk C 0.5 M 1022 1422 +0.42 0.5 0.25 ½
30 Foreest, Pieter van JC 0.5 M 1496 1672 +0.23 0.5 0.25 ½
31 Brinke, Gerrit ten A 0.0 M 1746 0 +0.00 1.0 0.25 -
32 Oord, Raymon JA 0.0 M 1775 778 -0.82 1.0 0.0 0
33 Hovius, Jan Auke B 0.0 M 1624 620 -0.83 1.0 0.0 0
34 Westermann, Tony B 0.0 M 1604 1164 -0.15 1.0 0.0 0
35 Steijvers, Leon B 0.0 M 1581 1090 -0.20 1.0 0.0 0
36 Hoogeboom, Boudewijn B 0.0 M 1574 1054 -0.23 1.0 0.0 0
37 Boer, Jan B 0.0 M 1569 1044 -0.23 1.0 0.0 0
38 Meer, Harry van der B 0.0 M 1523 1042 -0.19 1.0 0.0 0
39 Wigmans, Thomas JC 0.0 M 1478 1025 -0.16 1.0 0.0 0
40 Oord, Jan C 0.0 M 1439 1002 -0.15 1.0 0.0 0
41 Sloot, Gerritjan van der C 0.0 M 1200 865 -0.08 1.0 0.0 0
42 Werf, Durk van der C 0.0 M 1376 983 -0.12 1.0 0.0 0
43 Scharke, George JC 0.0 M 1226 891 -0.08 1.0 0.0 0
44 Claushuis, Lucas HC 0.0 M 982 647 -0.08 1.0 0.0 0
45 Adema, Marrit JC 0.0 F 900 565 -0.08 1.0 0.0 0
46 Hoogeboom, Brechtje C 0.0 F 893 558 -0.08 1.0 0.0 0
47 RB Raaijen, Vincent JC 0.0 M 714 379 -0.08 1.0 0.0 0
48 Foreest, Tristan van JC 0.0 M 817 482 -0.08 1.0 0.0 0
49 Bourgonjen, Ruben JC 0.0 M 1484 915 -0.28 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 31-10-2014 at 02:26