| Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mossel, Harm van der | A | 1.0 | 1718 | Tasma, Andreas | 1.0 | 1899 | 0-1 | |
| 2 | Drent, Geert | HA | 1.0 | 1702 | Dalmolen, Dick | 1.0 | 1825 | ½-½ | |
| 3 | Loos, Tim | A | 1.0 | 1789 | Romijn, Bart | A | 1.0 | 1717 | 1-0 |
| 4 | Kesteren, Stef van | B | 1.0 | 1693 | Pilon, Jan | A | 1.0 | 1779 | 1-0 |
| 5 | Zwanepol, Johan | A | 1.0 | 1777 | Smits, Peter | A | 1.0 | 1702 | 1-0 |
| 6 | Houtsma, Sybrand | A | 1.0 | 1760 | Prinsenbeek, Alex van | B | 1.0 | 1650 | 1-0 |
| 7 | Mostertman, Johan | B | 1.0 | 1672 | Indie, Frank van | HA | 1.0 | 1737 | ½-½ |
| 8 | Visser, Ynte | A | 1.0 | 1733 | Bourgonjen, Thijmen | JC | 1.0 | 1355 | 1-0 |
| 9 | Werff, Silvia van der | JB | 1.0 | 1513 | Wolters, Vincent | A | 0.5 | 1722 | ½-½ |
| 10 | Hadderingh, Thale | H | 0.5 | 1865 | Luijmes, Henk | C | 0.5 | 1022 | 1-0 |
| 11 | Bourgonjen, Ruben | JC | 0.0 | 1484 | Brinke, Gerrit ten | A | 0.0 | 1746 | 1-0 |
| 12 | Suurmeijer, Raoul | A | 0.5 | 1717 | Zilverberg, Paul | C | 0.5 | 1473 | 1-0 |
| 13 | Bruggink, Tycho | JC | 0.5 | 1380 | Leeftink, Gerbert | JB | 0.5 | 1672 | ½-½ |
| 14 | Foreest, Pieter van | JC | 0.5 | 1496 | Kuiper, Adrian | JB | 0.5 | 1603 | 0-1 |
| 15 | Oord, Raymon | JA | 0.0 | 1775 | Scharke, George | JC | 0.0 | 1226 | Did not play |
| 16 | Hovius, Jan Auke | B | 0.0 | 1624 | Sloot, Gerritjan van der | C | 0.0 | 1200 | 1-0 |
| 17 | Westermann, Tony | B | 0.0 | 1604 | Werf, Durk van der | C | 0.0 | 1376 | 1-0 |
| 18 | Steijvers, Leon | B | 0.0 | 1581 | Adema, Marrit | JC | 0.0 | 900 | 0-1 |
| 19 | Claushuis, Lucas | HC | 0.0 | 982 | Hoogeboom, Boudewijn | B | 0.0 | 1574 | 0-1 |
| 20 | Boer, Jan | B | 0.0 | 1569 | RB Raaijen, Vincent | JC | 0.0 | 714 | 1-0 |
| 21 | Hoogeboom, Brechtje | C | 0.0 | 893 | Meer, Harry van der | B | 0.0 | 1523 | 0-1 |
| 23 | Oord, Jan | C | 0.0 | 1439 | Foreest, Tristan van | JC | 0.0 | 817 | 1-0 |
| Loss by default | Hashemy, Majid; Wigmans, Thomas; Scharke, George |
|---|---|
| Draw by default | Groot, Jeroen; Meer, Henk van der |
| Win by default | Oord, Raymon |
| Absent | Posch, Jan |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-10-2014 at 02:26