| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasma, Andreas | 2.0 | M | 1899 | 2396 | +0.41 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Loos, Tim | A | 2.0 | M | 1789 | 2381 | +0.63 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Zwanepol, Johan | A | 2.0 | M | 1777 | 2348 | +0.59 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Houtsma, Sybrand | A | 2.0 | M | 1760 | 2299 | +0.51 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 5 | Visser, Ynte | A | 2.0 | M | 1733 | 2079 | +0.17 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 6 | Kesteren, Stef van | B | 2.0 | M | 1693 | 2271 | +0.70 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 7 | Indie, Frank van | HA | 1.5 | M | 1737 | 1749 | +0.06 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 8 | Drent, Geert | HA | 1.5 | M | 1702 | 1757 | +0.25 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 9 | Hadderingh, Thale | H | 1.5 | M | 1865 | 1727 | -0.24 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 10 | Kuiper, Adrian | JB | 1.5 | M | 1603 | 1874 | +0.67 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
| 11 | Werff, Silvia van der | JB | 1.5 | F | 1513 | 1942 | +1.09 | 1.5 | 1.0 | 1 | ½ |
| 12 | Dalmolen, Dick | 1.5 | M | 1825 | 1835 | +0.03 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 13 | Meer, Henk van der | B | 1.5 | M | 1695 | 2030 | +0.08 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
| 14 | Mostertman, Johan | B | 1.5 | M | 1672 | 1698 | +0.17 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
| 15 | Suurmeijer, Raoul | A | 1.5 | M | 1717 | 1588 | -0.22 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 16 | Pilon, Jan | A | 1.0 | M | 1779 | 1631 | -0.39 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 17 | Prinsenbeek, Alex van | B | 1.0 | M | 1650 | 1622 | -0.07 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 18 | Bourgonjen, Thijmen | JC | 1.0 | M | 1355 | 1679 | +0.74 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 19 | Wolters, Vincent | A | 1.0 | M | 1722 | 1447 | -0.65 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
| 20 | Romijn, Bart | A | 1.0 | M | 1717 | 1553 | -0.32 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
| 21 | Groot, Jeroen | A | 1.0 | M | 1745 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
| 22 | Bruggink, Tycho | JC | 1.0 | M | 1380 | 1697 | +0.73 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
| 23 | Mossel, Harm van der | A | 1.0 | M | 1718 | 1638 | -0.14 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 24 | Smits, Peter | A | 1.0 | M | 1702 | 1540 | -0.32 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 25 | Westermann, Tony | B | 1.0 | M | 1604 | 1638 | +0.06 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 26 | Hoogeboom, Boudewijn | B | 1.0 | M | 1574 | 1482 | -0.15 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 27 | Meer, Harry van der | B | 1.0 | M | 1523 | 1450 | -0.11 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 28 | Leeftink, Gerbert | JB | 1.0 | M | 1672 | 1438 | -0.58 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
| 29 | Bourgonjen, Ruben | JC | 1.0 | M | 1484 | 1698 | +0.54 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| 30 | Oord, Raymon | JA | 1.0 | M | 1775 | 778 | -0.82 | 1.5 | 0.25 | 0 | + |
| 31 | Oord, Jan | C | 1.0 | M | 1439 | 1388 | -0.07 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 32 | Adema, Marrit | JC | 1.0 | F | 900 | 1300 | +0.84 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 33 | Hovius, Jan Auke | B | 1.0 | M | 1624 | 1290 | -0.75 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 34 | Boer, Jan | B | 1.0 | M | 1569 | 1474 | -0.15 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 35 | Luijmes, Henk | C | 0.5 | M | 1022 | 1229 | +0.34 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
| 36 | Posch, Jan | 0.5 | M | 1822 | 0 | +0.00 | 2.5 | 1.0 | = | - | |
| 37 | Hashemy, Majid | B | 0.5 | M | 1560 | 0 | +0.00 | 2.5 | 1.0 | = | - |
| 38 | Foreest, Pieter van | JC | 0.5 | M | 1496 | 1445 | -0.12 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 39 | Zilverberg, Paul | C | 0.5 | M | 1473 | 982 | -0.20 | 2.5 | 0.25 | = | 0 |
| 40 | Wigmans, Thomas | JC | 0.0 | M | 1478 | 1025 | -0.16 | 3.0 | 0.25 | 0 | - |
| 41 | Sloot, Gerritjan van der | C | 0.0 | M | 1200 | 865 | -0.16 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 42 | RB Raaijen, Vincent | JC | 0.0 | M | 714 | 379 | -0.16 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 43 | Brinke, Gerrit ten | A | 0.0 | M | 1746 | 749 | -0.82 | 2.5 | 0.25 | - | 0 |
| 44 | Steijvers, Leon | B | 0.0 | M | 1581 | 768 | -1.12 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 45 | Hoogeboom, Brechtje | C | 0.0 | F | 893 | 558 | -0.16 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 46 | Foreest, Tristan van | JC | 0.0 | M | 817 | 482 | -0.16 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 47 | Scharke, George | JC | 0.0 | M | 1226 | 891 | -0.08 | 2.0 | 0.25 | 0 | - |
| 48 | Werf, Durk van der | C | 0.0 | M | 1376 | 926 | -0.33 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 49 | Claushuis, Lucas | HC | 0.0 | M | 982 | 647 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-10-2014 at 02:26