| Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasma, Andreas | 2.0 | 1899 | Houtsma, Sybrand | A | 2.0 | 1760 | ½-½ | |
| 2 | Visser, Ynte | A | 2.0 | 1733 | Loos, Tim | A | 2.0 | 1789 | ½-½ |
| 3 | Kesteren, Stef van | B | 2.0 | 1693 | Zwanepol, Johan | A | 2.0 | 1777 | 1-0 |
| 4 | Drent, Geert | HA | 1.5 | 1702 | Hadderingh, Thale | H | 1.5 | 1865 | ½-½ |
| 5 | Dalmolen, Dick | 1.5 | 1825 | Meer, Henk van der | B | 1.5 | 1695 | 1-0 | |
| 6 | Indie, Frank van | HA | 1.5 | 1737 | Werff, Silvia van der | JB | 1.5 | 1513 | 1-0 |
| 7 | Kuiper, Adrian | JB | 1.5 | 1603 | Suurmeijer, Raoul | A | 1.5 | 1717 | 1-0 |
| 8 | Pilon, Jan | A | 1.0 | 1779 | Mostertman, Johan | B | 1.5 | 1672 | Did not play |
| 9 | Hoogeboom, Boudewijn | B | 1.0 | 1574 | Oord, Raymon | JA | 1.0 | 1775 | 0-1 |
| 10 | Groot, Jeroen | A | 1.0 | 1745 | Westermann, Tony | B | 1.0 | 1604 | 1-0 |
| 11 | Wolters, Vincent | A | 1.0 | 1722 | Boer, Jan | B | 1.0 | 1569 | 0-1 |
| 12 | Meer, Harry van der | B | 1.0 | 1523 | Mossel, Harm van der | A | 1.0 | 1718 | 0-1 |
| 13 | Romijn, Bart | A | 1.0 | 1717 | Oord, Jan | C | 1.0 | 1439 | 1-0 |
| 14 | Smits, Peter | A | 1.0 | 1702 | Bruggink, Tycho | JC | 1.0 | 1380 | Did not play |
| 15 | Leeftink, Gerbert | JB | 1.0 | 1672 | Bourgonjen, Ruben | JC | 1.0 | 1484 | 1-0 |
| 16 | Adema, Marrit | JC | 1.0 | 900 | Hovius, Jan Auke | B | 1.0 | 1624 | 0-1 |
| 17 | Bourgonjen, Thijmen | JC | 1.0 | 1355 | Hashemy, Majid | B | 0.5 | 1560 | 0-1 |
| 18 | Zilverberg, Paul | C | 0.5 | 1473 | Foreest, Pieter van | JC | 0.5 | 1496 | 0-1 |
| 19 | Brinke, Gerrit ten | A | 0.0 | 1746 | Werf, Durk van der | C | 0.0 | 1376 | ½-½ |
| 20 | RB Raaijen, Vincent | JC | 0.0 | 714 | Wigmans, Thomas | JC | 0.0 | 1478 | 0-1 |
| 21 | Scharke, George | JC | 0.0 | 1226 | Foreest, Tristan van | JC | 0.0 | 817 | 0-1 |
| 22 | Sloot, Gerritjan van der | C | 0.0 | 1200 | Claushuis, Lucas | HC | 0.0 | 982 | 1-0 |
| Loss by default | Smits, Peter; Mostertman, Johan |
|---|---|
| Draw by default | Prinsenbeek, Alex van; Steijvers, Leon; Luijmes, Henk; Hoogeboom, Brechtje |
| Win by default | Pilon, Jan; Bruggink, Tycho |
| Absent | Posch, Jan |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-10-2014 at 02:26