| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesteren, Stef van | B | 3.0 | M | 1693 | 2351 | +1.32 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tasma, Andreas | 2.5 | M | 1899 | 1967 | +0.22 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Loos, Tim | A | 2.5 | M | 1789 | 1948 | +0.55 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Houtsma, Sybrand | A | 2.5 | M | 1760 | 1949 | +0.70 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Kuiper, Adrian | JB | 2.5 | M | 1603 | 1966 | +1.33 | 5.0 | 4.0 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Indie, Frank van | HA | 2.5 | M | 1737 | 1814 | +0.28 | 4.5 | 3.5 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Visser, Ynte | A | 2.5 | M | 1733 | 1765 | +0.25 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Dalmolen, Dick | 2.5 | M | 1825 | 1932 | +0.35 | 4.0 | 3.0 | 1 | ½ | 1 | |
| 9 | Pilon, Jan | A | 2.0 | M | 1779 | 1631 | -0.39 | 6.0 | 2.75 | 1 | 0 | + |
| 10 | Hadderingh, Thale | H | 2.0 | M | 1865 | 1715 | -0.46 | 5.5 | 3.25 | ½ | 1 | ½ |
| 11 | Drent, Geert | HA | 2.0 | M | 1702 | 1789 | +0.47 | 5.5 | 3.25 | 1 | ½ | ½ |
| 12 | Zwanepol, Johan | A | 2.0 | M | 1777 | 1764 | -0.03 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Groot, Jeroen | A | 2.0 | M | 1745 | 2339 | +0.31 | 4.0 | 3.0 | = | = | 1 |
| 14 | Leeftink, Gerbert | JB | 2.0 | M | 1672 | 1578 | -0.32 | 4.0 | 2.5 | ½ | ½ | 1 |
| 15 | Bruggink, Tycho | JC | 2.0 | M | 1380 | 1697 | +0.73 | 4.0 | 2.25 | ½ | ½ | + |
| 16 | Mossel, Harm van der | A | 2.0 | M | 1718 | 1724 | +0.11 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Romijn, Bart | A | 2.0 | M | 1717 | 1640 | -0.15 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Hovius, Jan Auke | B | 2.0 | M | 1624 | 1393 | -0.67 | 3.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Oord, Raymon | JA | 2.0 | M | 1775 | 1544 | -0.58 | 3.0 | 1.75 | 0 | + | 1 |
| 20 | Boer, Jan | B | 2.0 | M | 1569 | 1682 | +0.55 | 2.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Mostertman, Johan | B | 1.5 | M | 1672 | 1698 | +0.17 | 6.0 | 3.25 | 1 | ½ | - |
| 22 | Werff, Silvia van der | JB | 1.5 | F | 1513 | 1745 | +0.87 | 5.0 | 2.0 | 1 | ½ | 0 |
| 23 | Prinsenbeek, Alex van | B | 1.5 | M | 1650 | 1622 | -0.07 | 5.0 | 1.75 | 1 | 0 | = |
| 24 | Foreest, Pieter van | JC | 1.5 | M | 1496 | 1583 | +0.35 | 5.0 | 1.5 | ½ | 0 | 1 |
| 25 | Meer, Henk van der | B | 1.5 | M | 1695 | 1560 | -0.24 | 5.0 | 1.25 | 1 | = | 0 |
| 26 | Hashemy, Majid | B | 1.5 | M | 1560 | 2090 | +0.24 | 4.5 | 3.0 | = | - | 1 |
| 27 | Suurmeijer, Raoul | A | 1.5 | M | 1717 | 1464 | -0.88 | 4.0 | 1.0 | ½ | 1 | 0 |
| 28 | Bourgonjen, Thijmen | JC | 1.0 | M | 1355 | 1514 | +0.50 | 6.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Oord, Jan | C | 1.0 | M | 1439 | 1373 | -0.24 | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Posch, Jan | 1.0 | M | 1822 | 0 | +0.00 | 5.0 | 2.25 | = | - | = | |
| 31 | Wolters, Vincent | A | 1.0 | M | 1722 | 1362 | -1.35 | 5.0 | 1.5 | ½ | ½ | 0 |
| 32 | Westermann, Tony | B | 1.0 | M | 1604 | 1548 | -0.25 | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Luijmes, Henk | C | 1.0 | M | 1022 | 1229 | +0.34 | 4.5 | 1.25 | ½ | 0 | = |
| 34 | Bourgonjen, Ruben | JC | 1.0 | M | 1484 | 1564 | +0.28 | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Meer, Harry van der | B | 1.0 | M | 1523 | 1414 | -0.36 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Adema, Marrit | JC | 1.0 | F | 900 | 1175 | +0.76 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Sloot, Gerritjan van der | C | 1.0 | M | 1200 | 1269 | +0.06 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Smits, Peter | A | 1.0 | M | 1702 | 1540 | -0.32 | 4.0 | 0.75 | 1 | 0 | - |
| 39 | Wigmans, Thomas | JC | 1.0 | M | 1478 | 1419 | -0.08 | 4.0 | 0.75 | 0 | - | 1 |
| 40 | Hoogeboom, Boudewijn | B | 1.0 | M | 1574 | 1454 | -0.39 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Foreest, Tristan van | JC | 1.0 | M | 817 | 1092 | +0.76 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Zilverberg, Paul | C | 0.5 | M | 1473 | 872 | -0.67 | 4.5 | 0.25 | = | 0 | 0 |
| 43 | Werf, Durk van der | C | 0.5 | M | 1376 | 1416 | +0.07 | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
| 44 | Steijvers, Leon | B | 0.5 | M | 1581 | 768 | -1.12 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 45 | Brinke, Gerrit ten | A | 0.5 | M | 1746 | 1237 | -1.22 | 3.5 | 0.75 | - | 0 | ½ |
| 46 | Hoogeboom, Brechtje | C | 0.5 | F | 893 | 558 | -0.16 | 3.0 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 47 | RB Raaijen, Vincent | JC | 0.0 | M | 714 | 379 | -0.24 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Scharke, George | JC | 0.0 | M | 1226 | 491 | -1.00 | 4.5 | 0.25 | 0 | - | 0 |
| 49 | Claushuis, Lucas | HC | 0.0 | M | 982 | 586 | -0.38 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-10-2014 at 02:26