Pairings round 4 (Saturday, 08 March 2014)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Dalmolen, Dick 2.5 1825 Kesteren, Stef van B 3.0 1693 0-1
2 Tasma, Andreas 2.5 1899 Visser, Ynte A 2.5 1733 1-0
3 Loos, Tim A 2.5 1789 Indie, Frank van HA 2.5 1737 0-1
4 Houtsma, Sybrand A 2.5 1760 Kuiper, Adrian JB 2.5 1603 0-1
5 Hadderingh, Thale H 2.0 1865 Romijn, Bart A 2.0 1717 ½-½
6 Hovius, Jan Auke B 2.0 1624 Pilon, Jan A 2.0 1779 ½-½
7 Zwanepol, Johan A 2.0 1777 Leeftink, Gerbert JB 2.0 1672 0-1
8 Oord, Raymon JA 2.0 1775 Bruggink, Tycho JC 2.0 1380 ½-½
9 Mossel, Harm van der A 2.0 1718 Groot, Jeroen A 2.0 1745 0-1
10 Boer, Jan B 2.0 1569 Drent, Geert HA 2.0 1702 1-0
11 Suurmeijer, Raoul A 1.5 1717 Foreest, Pieter van JC 1.5 1496 1-0
12 Meer, Henk van der B 1.5 1695 Werff, Silvia van der JB 1.5 1513 Did not play
13 Hashemy, Majid B 1.5 1560 Smits, Peter A 1.0 1702 0-1
14 Wolters, Vincent A 1.0 1722 Wigmans, Thomas JC 1.0 1478 Did not play
15 Westermann, Tony B 1.0 1604 Sloot, Gerritjan van der C 1.0 1200 1-0
16 Oord, Jan C 1.0 1439 Hoogeboom, Boudewijn B 1.0 1574 1-0
17 Bourgonjen, Ruben JC 1.0 1484 Meer, Harry van der B 1.0 1523 1-0
18 Foreest, Tristan van JC 1.0 817 Bourgonjen, Thijmen JC 1.0 1355 0-1
19 Luijmes, Henk C 1.0 1022 Adema, Marrit JC 1.0 900 1-0
20 Brinke, Gerrit ten A 0.5 1746 Zilverberg, Paul C 0.5 1473 1-0
21 Werf, Durk van der C 0.5 1376 Hoogeboom, Brechtje C 0.5 893 1-0
22 Claushuis, Lucas HC 0.0 982 Steijvers, Leon B 0.5 1581 0-1
23 Scharke, George JC 0.0 1226 RB Raaijen, Vincent JC 0.0 714 1-0

Loss by defaultMeer, Henk van der; Wigmans, Thomas
Draw by defaultPrinsenbeek, Alex van
Win by defaultWolters, Vincent; Werff, Silvia van der
AbsentPosch, Jan; Mostertman, Johan

Generated by Swiss Master for Windows on 31-10-2014 at 02:26