| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesteren, Stef van | B | 4.0 | M | 1693 | 2404 | +2.00 | 6.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tasma, Andreas | 3.5 | M | 1899 | 2040 | +0.50 | 9.0 | 7.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Indie, Frank van | HA | 3.5 | M | 1737 | 1939 | +0.85 | 9.0 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Kuiper, Adrian | JB | 3.5 | M | 1603 | 2046 | +2.04 | 9.0 | 7.75 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Groot, Jeroen | A | 3.0 | M | 1745 | 2396 | +0.77 | 8.0 | 7.0 | = | = | 1 | 1 |
| 6 | Leeftink, Gerbert | JB | 3.0 | M | 1672 | 1727 | +0.32 | 7.5 | 5.75 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Boer, Jan | B | 3.0 | M | 1569 | 1786 | +1.23 | 5.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Houtsma, Sybrand | A | 2.5 | M | 1760 | 1753 | -0.01 | 11.0 | 5.75 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 9 | Pilon, Jan | A | 2.5 | M | 1779 | 1629 | -0.60 | 11.0 | 5.25 | 1 | 0 | + | ½ |
| 10 | Hadderingh, Thale | H | 2.5 | M | 1865 | 1717 | -0.66 | 10.0 | 6.0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 11 | Loos, Tim | A | 2.5 | M | 1789 | 1785 | -0.02 | 9.5 | 4.75 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Dalmolen, Dick | 2.5 | M | 1825 | 1763 | -0.33 | 9.5 | 4.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 13 | Visser, Ynte | A | 2.5 | M | 1733 | 1689 | -0.03 | 9.0 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Romijn, Bart | A | 2.5 | M | 1717 | 1698 | +0.05 | 8.5 | 4.75 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Werff, Silvia van der | JB | 2.5 | F | 1513 | 1745 | +0.87 | 8.5 | 3.75 | 1 | ½ | 0 | + |
| 16 | Bruggink, Tycho | JC | 2.5 | M | 1380 | 1723 | +1.15 | 8.0 | 4.25 | ½ | ½ | + | ½ |
| 17 | Suurmeijer, Raoul | A | 2.5 | M | 1717 | 1567 | -0.66 | 7.5 | 3.0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Oord, Raymon | JA | 2.5 | M | 1775 | 1489 | -1.00 | 6.0 | 3.0 | 0 | + | 1 | ½ |
| 19 | Hovius, Jan Auke | B | 2.5 | M | 1624 | 1491 | -0.46 | 6.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 20 | Zwanepol, Johan | A | 2.0 | M | 1777 | 1648 | -0.67 | 10.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Drent, Geert | HA | 2.0 | M | 1702 | 1640 | -0.21 | 9.0 | 3.5 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 22 | Mossel, Harm van der | A | 2.0 | M | 1718 | 1636 | -0.35 | 9.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Westermann, Tony | B | 2.0 | M | 1604 | 1556 | -0.17 | 9.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Prinsenbeek, Alex van | B | 2.0 | M | 1650 | 1622 | -0.07 | 8.5 | 4.0 | 1 | 0 | = | = |
| 25 | Bourgonjen, Thijmen | JC | 2.0 | M | 1355 | 1468 | +0.58 | 8.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Bourgonjen, Ruben | JC | 2.0 | M | 1484 | 1648 | +0.83 | 8.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Wolters, Vincent | A | 2.0 | M | 1722 | 1362 | -1.35 | 8.0 | 2.75 | ½ | ½ | 0 | + |
| 28 | Oord, Jan | C | 2.0 | M | 1439 | 1517 | +0.44 | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Luijmes, Henk | C | 2.0 | M | 1022 | 1248 | +0.67 | 7.5 | 3.25 | ½ | 0 | = | 1 |
| 30 | Smits, Peter | A | 2.0 | M | 1702 | 1671 | -0.01 | 6.5 | 3.25 | 1 | 0 | - | 1 |
| 31 | Mostertman, Johan | B | 1.5 | M | 1672 | 1698 | +0.17 | 10.5 | 5.25 | 1 | ½ | - | - |
| 32 | Foreest, Pieter van | JC | 1.5 | M | 1496 | 1529 | +0.13 | 9.5 | 2.0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Hashemy, Majid | B | 1.5 | M | 1560 | 1529 | -0.07 | 9.0 | 4.0 | = | - | 1 | 0 |
| 34 | Meer, Henk van der | B | 1.5 | M | 1695 | 1560 | -0.24 | 8.0 | 2.5 | 1 | = | 0 | - |
| 35 | Brinke, Gerrit ten | A | 1.5 | M | 1746 | 1444 | -1.05 | 6.5 | 2.25 | - | 0 | ½ | 1 |
| 36 | Werf, Durk van der | C | 1.5 | M | 1376 | 1424 | +0.15 | 6.5 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 37 | Steijvers, Leon | B | 1.5 | M | 1581 | 1271 | -1.04 | 4.5 | 0.75 | 0 | 0 | = | 1 |
| 38 | Posch, Jan | 1.0 | M | 1822 | 0 | +0.00 | 9.0 | 4.0 | = | - | = | - | |
| 39 | Adema, Marrit | JC | 1.0 | F | 900 | 1038 | +0.43 | 8.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Foreest, Tristan van | JC | 1.0 | M | 817 | 1024 | +0.68 | 8.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Wigmans, Thomas | JC | 1.0 | M | 1478 | 1419 | -0.08 | 7.0 | 2.0 | 0 | - | 1 | - |
| 42 | Sloot, Gerritjan van der | C | 1.0 | M | 1200 | 1253 | -0.02 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Meer, Harry van der | B | 1.0 | M | 1523 | 1333 | -0.91 | 6.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Hoogeboom, Boudewijn | B | 1.0 | M | 1574 | 1351 | -1.07 | 6.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Scharke, George | JC | 1.0 | M | 1226 | 968 | -0.92 | 5.5 | 0.75 | 0 | - | 0 | 1 |
| 46 | Zilverberg, Paul | C | 0.5 | M | 1473 | 918 | -0.84 | 8.0 | 0.25 | = | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Hoogeboom, Brechtje | C | 0.5 | F | 893 | 558 | -0.24 | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | = | 0 |
| 48 | RB Raaijen, Vincent | JC | 0.0 | M | 714 | 379 | -0.32 | 10.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Claushuis, Lucas | HC | 0.0 | M | 982 | 602 | -0.46 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-10-2014 at 02:26