| Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuiper, Adrian | JB | 3.5 | 1603 | Kesteren, Stef van | B | 4.0 | 1693 | ½-½ |
| 2 | Indie, Frank van | HA | 3.5 | 1737 | Tasma, Andreas | 3.5 | 1899 | 0-1 | |
| 3 | Leeftink, Gerbert | JB | 3.0 | 1672 | Boer, Jan | B | 3.0 | 1569 | ½-½ |
| 4 | Groot, Jeroen | A | 3.0 | 1745 | Suurmeijer, Raoul | A | 2.5 | 1717 | 1-0 |
| 5 | Visser, Ynte | A | 2.5 | 1733 | Hadderingh, Thale | H | 2.5 | 1865 | 0-1 |
| 6 | Pilon, Jan | A | 2.5 | 1779 | Dalmolen, Dick | 2.5 | 1825 | 0-1 | |
| 7 | Werff, Silvia van der | JB | 2.5 | 1513 | Loos, Tim | A | 2.5 | 1789 | 1-0 |
| 8 | Romijn, Bart | A | 2.5 | 1717 | Houtsma, Sybrand | A | 2.5 | 1760 | ½-½ |
| 9 | Westermann, Tony | B | 2.0 | 1604 | Wolters, Vincent | A | 2.0 | 1722 | 0-1 |
| 10 | Smits, Peter | A | 2.0 | 1702 | Mossel, Harm van der | A | 2.0 | 1718 | 0-1 |
| 11 | Drent, Geert | HA | 2.0 | 1702 | Luijmes, Henk | C | 2.0 | 1022 | 1-0 |
| 12 | Prinsenbeek, Alex van | B | 2.0 | 1650 | Scharke, George | JC | 1.0 | 1226 | 1-0 |
| 13 | Meer, Henk van der | B | 1.5 | 1695 | Brinke, Gerrit ten | A | 1.5 | 1746 | ½-½ |
| 14 | Steijvers, Leon | B | 1.5 | 1581 | Werf, Durk van der | C | 1.5 | 1376 | 1-0 |
| 15 | Hoogeboom, Boudewijn | B | 1.0 | 1574 | Hashemy, Majid | B | 1.5 | 1560 | 1-0 |
| 17 | Zilverberg, Paul | C | 0.5 | 1473 | Hoogeboom, Brechtje | C | 0.5 | 893 | 1-0 |
| 18 | RB Raaijen, Vincent | JC | 0.0 | 714 | Claushuis, Lucas | HC | 0.0 | 982 | 1-0 |
| Loss by default | Sloot, Gerritjan van der |
|---|---|
| Draw by default | Zwanepol, Johan; Oord, Raymon; Hovius, Jan Auke; Oord, Jan; Bruggink, Tycho; Adema, Marrit; Foreest, Pieter van; Foreest, Tristan van; Bourgonjen, Ruben; Bourgonjen, Thijmen |
| Bye | Wigmans, Thomas |
| Absent | Posch, Jan; Mostertman, Johan; Meer, Harry van der |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-10-2014 at 02:26