| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasma, Andreas | 4.5 | M | 1899 | 2076 | +0.79 | 14.0 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | Kesteren, Stef van | B | 4.5 | M | 1693 | 2021 | +1.88 | 13.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Kuiper, Adrian | JB | 4.0 | M | 1603 | 1946 | +2.16 | 15.5 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Groot, Jeroen | A | 4.0 | M | 1745 | 2415 | +1.23 | 12.5 | 11.5 | = | = | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Indie, Frank van | HA | 3.5 | M | 1737 | 1811 | +0.56 | 15.5 | 9.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Hadderingh, Thale | H | 3.5 | M | 1865 | 1793 | -0.34 | 14.5 | 9.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 7 | Dalmolen, Dick | 3.5 | M | 1825 | 1839 | +0.11 | 14.5 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Leeftink, Gerbert | JB | 3.5 | M | 1672 | 1690 | +0.18 | 13.0 | 9.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Werff, Silvia van der | JB | 3.5 | F | 1513 | 1851 | +1.70 | 13.0 | 7.75 | 1 | ½ | 0 | + | 1 |
| 10 | Boer, Jan | B | 3.5 | M | 1569 | 1758 | +1.37 | 12.0 | 8.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Houtsma, Sybrand | A | 3.0 | M | 1760 | 1741 | -0.07 | 17.0 | 9.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 12 | Drent, Geert | HA | 3.0 | M | 1702 | 1645 | -0.13 | 14.0 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 13 | Mossel, Harm van der | A | 3.0 | M | 1718 | 1721 | +0.13 | 14.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Romijn, Bart | A | 3.0 | M | 1717 | 1706 | +0.11 | 13.0 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 15 | Bruggink, Tycho | JC | 3.0 | M | 1380 | 1723 | +1.15 | 13.0 | 6.75 | ½ | ½ | + | ½ | = |
| 16 | Wolters, Vincent | A | 3.0 | M | 1722 | 1517 | -1.01 | 12.5 | 6.0 | ½ | ½ | 0 | + | 1 |
| 17 | Prinsenbeek, Alex van | B | 3.0 | M | 1650 | 1623 | +0.01 | 12.0 | 7.0 | 1 | 0 | = | = | 1 |
| 18 | Oord, Raymon | JA | 3.0 | M | 1775 | 1489 | -1.00 | 11.5 | 5.75 | 0 | + | 1 | ½ | = |
| 19 | Hovius, Jan Auke | B | 3.0 | M | 1624 | 1491 | -0.46 | 10.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | = |
| 20 | Pilon, Jan | A | 2.5 | M | 1779 | 1591 | -1.04 | 16.5 | 6.0 | 1 | 0 | + | ½ | 0 |
| 21 | Zwanepol, Johan | A | 2.5 | M | 1777 | 1648 | -0.67 | 14.5 | 5.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | = |
| 22 | Visser, Ynte | A | 2.5 | M | 1733 | 1648 | -0.35 | 14.5 | 5.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 23 | Loos, Tim | A | 2.5 | M | 1789 | 1655 | -0.85 | 14.0 | 6.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 24 | Suurmeijer, Raoul | A | 2.5 | M | 1717 | 1527 | -1.12 | 13.5 | 4.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Bourgonjen, Ruben | JC | 2.5 | M | 1484 | 1648 | +0.83 | 13.0 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
| 26 | Oord, Jan | C | 2.5 | M | 1439 | 1517 | +0.44 | 12.5 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
| 27 | Bourgonjen, Thijmen | JC | 2.5 | M | 1355 | 1468 | +0.58 | 11.5 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | = |
| 28 | Steijvers, Leon | B | 2.5 | M | 1581 | 1391 | -0.80 | 8.0 | 2.75 | 0 | 0 | = | 1 | 1 |
| 29 | Westermann, Tony | B | 2.0 | M | 1604 | 1517 | -0.51 | 14.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Foreest, Pieter van | JC | 2.0 | M | 1496 | 1529 | +0.13 | 13.5 | 4.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | = |
| 31 | Meer, Henk van der | B | 2.0 | M | 1695 | 1622 | -0.17 | 12.5 | 4.25 | 1 | = | 0 | - | ½ |
| 32 | Luijmes, Henk | C | 2.0 | M | 1022 | 1205 | +0.59 | 12.5 | 3.75 | ½ | 0 | = | 1 | 0 |
| 33 | Wigmans, Thomas | JC | 2.0 | M | 1478 | 1419 | -0.08 | 11.5 | 4.75 | 0 | - | 1 | - | + |
| 34 | Brinke, Gerrit ten | A | 2.0 | M | 1746 | 1507 | -1.12 | 11.0 | 4.75 | - | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 35 | Smits, Peter | A | 2.0 | M | 1702 | 1589 | -0.49 | 10.5 | 3.25 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
| 36 | Hoogeboom, Boudewijn | B | 2.0 | M | 1574 | 1475 | -0.59 | 9.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Mostertman, Johan | B | 1.5 | M | 1672 | 1698 | +0.17 | 15.5 | 7.75 | 1 | ½ | - | - | - |
| 38 | Hashemy, Majid | B | 1.5 | M | 1560 | 1419 | -0.55 | 12.5 | 4.5 | = | - | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Adema, Marrit | JC | 1.5 | F | 900 | 1038 | +0.43 | 12.0 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | = |
| 40 | Foreest, Tristan van | JC | 1.5 | M | 817 | 1024 | +0.68 | 11.0 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | = |
| 41 | Werf, Durk van der | C | 1.5 | M | 1376 | 1376 | -0.09 | 10.5 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 42 | Zilverberg, Paul | C | 1.5 | M | 1473 | 1315 | -0.76 | 10.0 | 1.25 | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Posch, Jan | 1.0 | M | 1822 | 0 | +0.00 | 14.0 | 6.25 | = | - | = | - | - | |
| 44 | RB Raaijen, Vincent | JC | 1.0 | M | 714 | 848 | +0.51 | 12.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Scharke, George | JC | 1.0 | M | 1226 | 1033 | -1.00 | 11.0 | 1.75 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Meer, Harry van der | B | 1.0 | M | 1523 | 1333 | -0.91 | 10.5 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 47 | Sloot, Gerritjan van der | C | 1.0 | M | 1200 | 1253 | -0.02 | 9.5 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 48 | Hoogeboom, Brechtje | C | 0.5 | F | 893 | 558 | -0.32 | 8.5 | 0.25 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
| 49 | Claushuis, Lucas | HC | 0.0 | M | 982 | 477 | -1.29 | 9.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-10-2014 at 02:26