| Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesteren, Stef van | B | 4.5 | 1693 | Tasma, Andreas | 4.5 | 1899 | 1-0 | |
| 2 | Kuiper, Adrian | JB | 4.0 | 1603 | Groot, Jeroen | A | 4.0 | 1745 | 0-1 |
| 3 | Hadderingh, Thale | H | 3.5 | 1865 | Leeftink, Gerbert | JB | 3.5 | 1672 | ½-½ |
| 4 | Werff, Silvia van der | JB | 3.5 | 1513 | Dalmolen, Dick | 3.5 | 1825 | 1-0 | |
| 5 | Boer, Jan | B | 3.5 | 1569 | Indie, Frank van | HA | 3.5 | 1737 | 0-1 |
| 6 | Mossel, Harm van der | A | 3.0 | 1718 | Oord, Raymon | JA | 3.0 | 1775 | 0-1 |
| 7 | Houtsma, Sybrand | A | 3.0 | 1760 | Hovius, Jan Auke | B | 3.0 | 1624 | 1-0 |
| 8 | Wolters, Vincent | A | 3.0 | 1722 | Romijn, Bart | A | 3.0 | 1717 | ½-½ |
| 9 | Bruggink, Tycho | JC | 3.0 | 1380 | Prinsenbeek, Alex van | B | 3.0 | 1650 | ½-½ |
| 10 | Steijvers, Leon | B | 2.5 | 1581 | Drent, Geert | HA | 3.0 | 1702 | ½-½ |
| 11 | Loos, Tim | A | 2.5 | 1789 | Bourgonjen, Ruben | JC | 2.5 | 1484 | 0-1 |
| 12 | Bourgonjen, Thijmen | JC | 2.5 | 1355 | Pilon, Jan | A | 2.5 | 1779 | 0-1 |
| 13 | Oord, Jan | C | 2.5 | 1439 | Zwanepol, Johan | A | 2.5 | 1777 | 0-1 |
| 14 | Suurmeijer, Raoul | A | 2.5 | 1717 | Visser, Ynte | A | 2.5 | 1733 | 1-0 |
| 15 | Brinke, Gerrit ten | A | 2.0 | 1746 | Westermann, Tony | B | 2.0 | 1604 | ½-½ |
| 16 | Luijmes, Henk | C | 2.0 | 1022 | Smits, Peter | A | 2.0 | 1702 | 0-1 |
| 17 | Wigmans, Thomas | JC | 2.0 | 1478 | Meer, Henk van der | B | 2.0 | 1695 | 1-0 |
| 18 | Foreest, Pieter van | JC | 2.0 | 1496 | Hoogeboom, Boudewijn | B | 2.0 | 1574 | 0-1 |
| 19 | Hashemy, Majid | B | 1.5 | 1560 | Zilverberg, Paul | C | 1.5 | 1473 | 0-1 |
| 20 | Werf, Durk van der | C | 1.5 | 1376 | Foreest, Tristan van | JC | 1.5 | 817 | 1-0 |
| 21 | Adema, Marrit | JC | 1.5 | 900 | Scharke, George | JC | 1.0 | 1226 | 0-1 |
| 22 | Sloot, Gerritjan van der | C | 1.0 | 1200 | RB Raaijen, Vincent | JC | 1.0 | 714 | 1-0 |
| 23 | Hoogeboom, Brechtje | C | 0.5 | 893 | Claushuis, Lucas | HC | 0.0 | 982 | 0-1 |
| Absent | Posch, Jan; Mostertman, Johan; Meer, Harry van der |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 31-10-2014 at 02:26