| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesteren, Stef van | B | 5.5 | M | 1693 | 2097 | +2.64 | 19.5 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Groot, Jeroen | A | 5.0 | M | 1745 | 2396 | +1.54 | 19.0 | 18.0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Tasma, Andreas | 4.5 | M | 1899 | 1901 | +0.03 | 22.0 | 14.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Indie, Frank van | HA | 4.5 | M | 1737 | 1840 | +0.84 | 20.5 | 14.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Werff, Silvia van der | JB | 4.5 | F | 1513 | 1919 | +2.56 | 19.5 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 |
| 6 | Kuiper, Adrian | JB | 4.0 | M | 1603 | 1838 | +1.85 | 24.0 | 14.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 7 | Houtsma, Sybrand | A | 4.0 | M | 1760 | 1787 | +0.25 | 22.0 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 8 | Leeftink, Gerbert | JB | 4.0 | M | 1672 | 1720 | +0.43 | 19.5 | 13.25 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 9 | Hadderingh, Thale | H | 4.0 | M | 1865 | 1774 | -0.59 | 19.5 | 12.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 10 | Oord, Raymon | JA | 4.0 | M | 1775 | 1641 | -0.58 | 18.0 | 11.0 | 0 | + | 1 | ½ | = | 1 |
| 11 | Dalmolen, Dick | 3.5 | M | 1825 | 1718 | -0.75 | 21.5 | 10.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Zwanepol, Johan | A | 3.5 | M | 1777 | 1678 | -0.55 | 20.5 | 9.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 |
| 13 | Pilon, Jan | A | 3.5 | M | 1779 | 1618 | -0.96 | 20.5 | 9.0 | 1 | 0 | + | ½ | 0 | 1 |
| 14 | Bruggink, Tycho | JC | 3.5 | M | 1380 | 1705 | +1.48 | 19.5 | 10.0 | ½ | ½ | + | ½ | = | ½ |
| 15 | Prinsenbeek, Alex van | B | 3.5 | M | 1650 | 1564 | -0.32 | 19.0 | 11.0 | 1 | 0 | = | = | 1 | ½ |
| 16 | Boer, Jan | B | 3.5 | M | 1569 | 1687 | +1.09 | 19.0 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Romijn, Bart | A | 3.5 | M | 1717 | 1706 | +0.12 | 18.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 18 | Wolters, Vincent | A | 3.5 | M | 1722 | 1557 | -1.02 | 18.5 | 9.25 | ½ | ½ | 0 | + | 1 | ½ |
| 19 | Bourgonjen, Ruben | JC | 3.5 | M | 1484 | 1748 | +1.69 | 18.0 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 |
| 20 | Suurmeijer, Raoul | A | 3.5 | M | 1717 | 1618 | -0.60 | 18.0 | 8.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Drent, Geert | HA | 3.5 | M | 1702 | 1631 | -0.29 | 17.5 | 8.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 22 | Mossel, Harm van der | A | 3.0 | M | 1718 | 1670 | -0.29 | 21.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Hovius, Jan Auke | B | 3.0 | M | 1624 | 1468 | -0.78 | 17.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | = | 0 |
| 24 | Wigmans, Thomas | JC | 3.0 | M | 1478 | 1636 | +0.70 | 16.5 | 8.75 | 0 | - | 1 | - | + | 1 |
| 25 | Smits, Peter | A | 3.0 | M | 1702 | 1604 | -0.41 | 15.0 | 6.75 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Steijvers, Leon | B | 3.0 | M | 1581 | 1453 | -0.64 | 14.0 | 6.75 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | ½ |
| 27 | Hoogeboom, Boudewijn | B | 3.0 | M | 1574 | 1539 | -0.20 | 13.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Loos, Tim | A | 2.5 | M | 1789 | 1569 | -1.71 | 21.0 | 7.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Westermann, Tony | B | 2.5 | M | 1604 | 1558 | -0.32 | 20.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 30 | Visser, Ynte | A | 2.5 | M | 1733 | 1603 | -0.87 | 19.5 | 6.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Oord, Jan | C | 2.5 | M | 1439 | 1497 | +0.32 | 19.0 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 |
| 32 | Brinke, Gerrit ten | A | 2.5 | M | 1746 | 1526 | -1.31 | 17.0 | 7.75 | - | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 33 | Bourgonjen, Thijmen | JC | 2.5 | M | 1355 | 1453 | +0.50 | 15.0 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 |
| 34 | Zilverberg, Paul | C | 2.5 | M | 1473 | 1446 | -0.14 | 14.0 | 3.75 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Werf, Durk van der | C | 2.5 | M | 1376 | 1377 | -0.01 | 13.5 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Foreest, Pieter van | JC | 2.0 | M | 1496 | 1459 | -0.26 | 19.5 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
| 37 | Luijmes, Henk | C | 2.0 | M | 1022 | 1169 | +0.51 | 18.5 | 4.25 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Meer, Henk van der | B | 2.0 | M | 1695 | 1499 | -0.95 | 17.5 | 4.5 | 1 | = | 0 | - | ½ | 0 |
| 39 | Scharke, George | JC | 2.0 | M | 1226 | 1089 | -0.87 | 14.0 | 3.75 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Sloot, Gerritjan van der | C | 2.0 | M | 1200 | 1244 | +0.06 | 12.5 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
| 41 | Mostertman, Johan | B | 1.5 | M | 1672 | 1698 | +0.17 | 22.0 | 10.75 | 1 | ½ | - | - | - | - |
| 42 | Hashemy, Majid | B | 1.5 | M | 1560 | 1333 | -1.17 | 18.0 | 4.5 | = | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Adema, Marrit | JC | 1.5 | F | 900 | 990 | +0.30 | 16.0 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 |
| 44 | Foreest, Tristan van | JC | 1.5 | M | 817 | 977 | +0.60 | 15.5 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 |
| 45 | Posch, Jan | 1.0 | M | 1822 | 0 | +0.00 | 20.0 | 9.0 | = | - | = | - | - | - | |
| 46 | RB Raaijen, Vincent | JC | 1.0 | M | 714 | 819 | +0.43 | 18.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Meer, Harry van der | B | 1.0 | M | 1523 | 1333 | -0.91 | 15.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 48 | Claushuis, Lucas | HC | 1.0 | M | 982 | 886 | -0.91 | 13.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Hoogeboom, Brechtje | C | 0.5 | F | 893 | 496 | -0.70 | 12.5 | 0.25 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-10-2014 at 02:26