| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groot, Jeroen | A | 6.0 | M | 1745 | 2402 | +1.97 | 26.5 | 25.5 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kesteren, Stef van | B | 5.5 | M | 1693 | 1933 | +2.21 | 29.5 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 3 | Tasma, Andreas | 5.5 | M | 1899 | 1910 | +0.12 | 28.0 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Indie, Frank van | HA | 5.5 | M | 1737 | 1908 | +1.51 | 27.0 | 19.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Leeftink, Gerbert | JB | 5.0 | M | 1672 | 1754 | +0.83 | 25.5 | 18.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 6 | Oord, Raymon | JA | 5.0 | M | 1775 | 1738 | -0.10 | 24.0 | 17.0 | 0 | + | 1 | ½ | = | 1 | 1 |
| 7 | Werff, Silvia van der | JB | 4.5 | F | 1513 | 1848 | +2.47 | 29.5 | 16.0 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Dalmolen, Dick | 4.5 | M | 1825 | 1750 | -0.56 | 27.5 | 15.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Pilon, Jan | A | 4.5 | M | 1779 | 1692 | -0.55 | 26.5 | 14.0 | 1 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Bourgonjen, Ruben | JC | 4.5 | M | 1484 | 1809 | +2.49 | 26.0 | 15.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
| 11 | Prinsenbeek, Alex van | B | 4.5 | M | 1650 | 1638 | +0.07 | 24.5 | 16.5 | 1 | 0 | = | = | 1 | ½ | 1 |
| 12 | Romijn, Bart | A | 4.5 | M | 1717 | 1712 | +0.24 | 22.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 13 | Drent, Geert | HA | 4.5 | M | 1702 | 1705 | +0.31 | 22.0 | 12.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 14 | Kuiper, Adrian | JB | 4.0 | M | 1603 | 1757 | +1.45 | 31.0 | 15.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 15 | Houtsma, Sybrand | A | 4.0 | M | 1760 | 1728 | -0.23 | 30.0 | 16.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Mossel, Harm van der | A | 4.0 | M | 1718 | 1713 | +0.08 | 28.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Hadderingh, Thale | H | 4.0 | M | 1865 | 1711 | -1.26 | 28.0 | 13.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 18 | Smits, Peter | A | 4.0 | M | 1702 | 1665 | -0.07 | 21.0 | 11.75 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Boer, Jan | B | 3.5 | M | 1569 | 1633 | +0.70 | 28.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 20 | Bruggink, Tycho | JC | 3.5 | M | 1380 | 1635 | +1.36 | 28.0 | 11.5 | ½ | ½ | + | ½ | = | ½ | 0 |
| 21 | Zwanepol, Johan | A | 3.5 | M | 1777 | 1622 | -1.15 | 28.0 | 11.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
| 22 | Loos, Tim | A | 3.5 | M | 1789 | 1592 | -1.63 | 26.5 | 11.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Suurmeijer, Raoul | A | 3.5 | M | 1717 | 1592 | -1.01 | 25.0 | 10.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Wolters, Vincent | A | 3.5 | M | 1722 | 1488 | -1.82 | 24.5 | 9.75 | ½ | ½ | 0 | + | 1 | ½ | 0 |
| 25 | Brinke, Gerrit ten | A | 3.5 | M | 1746 | 1618 | -0.83 | 23.0 | 12.25 | - | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 26 | Bourgonjen, Thijmen | JC | 3.5 | M | 1355 | 1539 | +1.31 | 21.0 | 9.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
| 27 | Zilverberg, Paul | C | 3.5 | M | 1473 | 1495 | +0.23 | 20.0 | 7.75 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Wigmans, Thomas | JC | 3.0 | M | 1478 | 1636 | +0.70 | 24.5 | 13.5 | 0 | - | 1 | - | + | 1 | - |
| 29 | Foreest, Pieter van | JC | 3.0 | M | 1496 | 1483 | -0.11 | 24.5 | 10.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
| 30 | Meer, Henk van der | B | 3.0 | M | 1695 | 1557 | -0.76 | 23.5 | 8.5 | 1 | = | 0 | - | ½ | 0 | 1 |
| 31 | Hovius, Jan Auke | B | 3.0 | M | 1624 | 1453 | -1.15 | 23.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | = | 0 | 0 |
| 32 | Hoogeboom, Boudewijn | B | 3.0 | M | 1574 | 1530 | -0.39 | 22.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Steijvers, Leon | B | 3.0 | M | 1581 | 1438 | -0.98 | 21.5 | 7.75 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 34 | Westermann, Tony | B | 2.5 | M | 1604 | 1476 | -1.13 | 27.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 35 | Visser, Ynte | A | 2.5 | M | 1733 | 1570 | -1.35 | 26.5 | 7.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Oord, Jan | C | 2.5 | M | 1439 | 1465 | +0.13 | 26.0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 |
| 37 | Hashemy, Majid | B | 2.5 | M | 1560 | 1381 | -1.09 | 23.5 | 8.0 | = | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Werf, Durk van der | C | 2.5 | M | 1376 | 1337 | -0.38 | 20.0 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Foreest, Tristan van | JC | 2.5 | M | 817 | 1060 | +1.36 | 19.5 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
| 40 | Luijmes, Henk | C | 2.0 | M | 1022 | 1041 | -0.25 | 23.5 | 4.25 | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Scharke, George | JC | 2.0 | M | 1226 | 1113 | -0.95 | 22.0 | 4.75 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | RB Raaijen, Vincent | JC | 2.0 | M | 714 | 906 | +1.16 | 20.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Sloot, Gerritjan van der | C | 2.0 | M | 1200 | 1221 | -0.09 | 17.5 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
| 44 | Claushuis, Lucas | HC | 2.0 | M | 982 | 886 | -0.91 | 16.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + |
| 45 | Mostertman, Johan | B | 1.5 | M | 1672 | 1698 | +0.17 | 30.5 | 15.25 | 1 | ½ | - | - | - | - | - |
| 46 | Adema, Marrit | JC | 1.5 | F | 900 | 968 | +0.22 | 20.5 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
| 47 | Posch, Jan | 1.0 | M | 1822 | 0 | +0.00 | 27.0 | 12.25 | = | - | = | - | - | - | - | |
| 48 | Meer, Harry van der | B | 1.0 | M | 1523 | 1333 | -0.91 | 21.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 49 | Hoogeboom, Brechtje | C | 0.5 | F | 893 | 410 | -1.43 | 18.0 | 0.25 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-10-2014 at 02:26