Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunnen, Ruurd | 6.0 | NED | M | 1802 | 2046 | +1.45 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Oord, Raymon | J | 5.5 | NED | M | 1915 | 1986 | +0.53 | = | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | Kesteren, Stef van | A 1e rat | 5.5 | NED | M | 1768 | 1898 | +1.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
4 | Hagen, Loek van der | BJ 1e rat NOSBO Challenger | 5.5 | NED | M | 1480 | 1984 | +3.59 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Middeljans, Ramon | 5.0 | NED | M | 1836 | 1772 | -0.22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Vermeulen, Frans | 5.0 | NED | M | 1809 | 1710 | -0.55 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
7 | Post, Jesper | B | 5.0 | NED | M | 1537 | 1654 | +1.35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Heij, Abedin | BJ 2e rat | 5.0 | NED | M | 1467 | 1785 | +2.85 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
9 | Zuiderweg, Hiddo | 4.5 | NED | M | 1892 | 1774 | -0.82 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
10 | Tasma, Andreas | A | 4.5 | NED | M | 1798 | 1638 | -1.00 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Velde, Jeffrey ten | A | 4.5 | NED | M | 1769 | 1682 | -0.48 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Dijkstra, Theo | A | 4.5 | NED | M | 1763 | 1571 | -1.27 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Meer, Henk van der | A | 4.5 | NED | M | 1655 | 1700 | +0.42 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Westermann, Tony | B | 4.5 | NED | M | 1500 | 1562 | +0.57 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + |
15 | Adema, Marrit | CJ | 4.5 | NED | M | 1351 | 1569 | +1.84 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | Seijen, Henk | A | 4.0 | NED | M | 1795 | 1499 | -1.83 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
17 | Erdtsieck, Erick | A | 4.0 | NED | M | 1757 | 1577 | -1.11 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
18 | Dalmolen, Dick | A | 4.0 | NED | M | 1701 | 1733 | +0.42 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | ½ | 0 |
19 | Zwanepol, Johan | A | 4.0 | NED | M | 1700 | 1621 | -0.38 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
20 | Suurmeijer, Raoul | A | 4.0 | NED | M | 1696 | 1651 | -0.24 | = | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
21 | Huisstede, Alex van | B | 4.0 | NED | M | 1447 | 1653 | +1.44 | 0 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 |
22 | Baars, Gerard | 3.5 | NED | M | 1860 | 1550 | -2.43 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Pilon, Jan | A | 3.5 | NED | M | 1788 | 1495 | -1.93 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
24 | Spaans, Leo | A | 3.5 | NED | M | 1688 | 1488 | -1.49 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
25 | Boer, Jan | A | 3.5 | NED | M | 1616 | 1623 | +0.27 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
26 | Hoogeboom, Boudewijn | B | 3.5 | NED | M | 1496 | 1576 | +0.69 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Zilverberg, Paul | B | 3.5 | NED | M | 1471 | 1316 | -1.13 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
28 | Hofstra, Tijmen | CJ | 3.5 | NED | M | 1330 | 1556 | +1.82 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | Hoppen, Oscar | CJ | 3.5 | NED | M | 700 | 1038 | +2.00 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
30 | Boer, Sake Jan de | B | 3.0 | NED | M | 1502 | 1414 | -0.63 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
31 | Meeuwsen, Michiel | B | 3.0 | NED | M | 1473 | 1259 | -1.56 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
32 | Hof, Raymond | B | 3.0 | NED | M | 1427 | 1460 | +0.16 | 0 | ½ | 1 | 1 | = | 0 | 0 |
33 | Van der Schaaf, Tristan | CJ | 3.0 | NED | M | 1304 | 1455 | +0.83 | ½ | 0 | = | 1 | - | 1 | 0 |
34 | Richtering Blenken Raaijen | CJ | 3.0 | NED | M | 1256 | 1194 | -0.63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Wierenga, Jaël | CJ 2e rat | 3.0 | NED | M | 814 | 1155 | +2.01 | = | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
36 | Dekker, Stella | CJ 1e rat | 3.0 | NED | M | 726 | 1045 | +2.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Hashemy, Majid | B | 2.5 | NED | M | 1499 | 1364 | -0.97 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Kok, Erwin | B | 2.5 | NED | M | 1418 | 1370 | -0.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 |
39 | Molanus, Tako | 2.5 | NED | M | 1200 | 1198 | -0.20 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | |
40 | Molanus, Lennart | CJ | 2.5 | NED | M | 1110 | 1192 | +0.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
41 | Huisinga, Nick | CJ | 2.5 | NED | M | 1072 | 1111 | +0.01 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | Bensink, Joost | CJ | 2.5 | NED | M | 1041 | 1210 | +0.85 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Oord, Jan | B | 2.0 | NED | M | 1432 | 1206 | -2.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Huisinga, Ronald | C | 2.0 | NED | M | 1200 | 988 | -1.58 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
45 | Netten, Remy | C | 2.0 | NED | M | 1070 | 1078 | -0.26 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | Adema, Wessel | CJ | 2.0 | NED | M | 987 | 1248 | +1.47 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | - |
47 | Meijer, Han | B | 1.5 | NED | M | 1420 | 1089 | -2.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | Vriend, Rinus | 1.5 | NED | M | 1200 | 1200 | +0.00 | = | 0 | - | - | - | - | 1 | |
49 | Hofstra, Tetske | CJ | 1.5 | NED | M | 513 | 113 | -0.32 | 0 | 0 | + | = | 0 | - | 0 |
50 | Claushuis, Lucas | C | 1.0 | NED | M | 906 | 287 | -1.78 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
51 | Hofstra, Remmelt | CJ | 0.5 | NED | M | 800 | 382 | -0.46 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-04-2017 at 11:18