Beker 2015/16
Beker - Ranglijst: Normal ranking
Locatie De Octopus Start datum 16-10-2015
Plaats Haren Eind datum 7-5-2016
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Haren Arbiter Harry Gielen

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V ACl Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Frans Hindriks 11 8 2 1 0 26,0 −1 −1 103,0 69,75 1691 1749 1673
2 Joris Spanjer 13 7 3 3 0 24,0 1 1 108,0 66,00 1328 1523 1259
3 Kees Romijn 13 7 2 4 0 23,0 1 1 107,0 58,25 1773 1665 1818
4 Andreas Tasma 11 7 0 4 0 21,0 1 2 108,0 62,75 1780 1755 1789
5 Maarten Roorda 8 5 0 3 0 15,0 0 1 103,0 56,50 1830 1742 1854
6 Remco Kieft 13 5 0 8 0 15,0 1 1 100,5 28,75 1247 1347 1200
7 Harry Gielen 4 4 0 0 0 12,0 0 −1 110,0 65,00 1836 1840 1831
8 Majid Hashemy 5 3 1 1 0 10,0 −1 −1 101,0 53,50 1259 1259 0
9 George Scharke 4 2 2 0 0 8,0 0 1 96,5 53,75 1259 1259 0
10 Willem Sipkema 2 2 0 0 0 6,0 0 −1 104,0 56,00 1850 1850 0
11 Emile Bouwman 9 2 0 7 0 6,0 −1 −1 96,0 22,25 825 919 800
12 Stefan Oosting 2 2 0 0 0 6,0 0 1 93,5 52,25 1431 1429 1429
13 Edwin Zuiderweg 2 2 0 0 0 6,0 0 −1 92,5 51,25 1918 2212 1900
14 Jibbe Blanksma 2 2 0 0 0 6,0 0 1 91,5 50,25 1150 1150 0
15 Vincent Richtering Blenken Raaijen 8 1 3 4 0 6,0 0 −1 89,0 32,75 1070 1241 1050
16 emiel van der Feen 2 1 1 0 0 4,0 0 1 75,0 40,00 1241 1241 0
17 Jaap Tuinman 6 1 0 5 0 3,0 0 −1 83,0 25,50 1105 1134 1100
18 Anne Taeke Meijer 6 0 0 6 0 0,0 0 1 80,0 16,00 1455 1086 1500
19 Ton Bontsema 2 0 0 2 0 0,0 0 1 78,5 30,25 1495 1481 1500
20 Tomas Hiemstra 2 0 0 2 0 0,0 0 1 77,5 30,25 1716 1439 1733
21 Jeroen van Balkom 2 0 0 2 0 0,0 0 1 77,5 30,25 1468 1468 0
22 Petra Raaijen 2 0 0 2 0 0,0 0 −1 75,5 30,25 898 900 900
23 Wilbert Bender 2 0 0 2 0 0,0 0 −1 75,5 30,25 0 0 0
24 Anne Haitsma 3 0 0 3 0 0,0 −1 −1 70,5 25,00 1825 1421 1862
25 Marit Popkema 2 0 0 2 0 0,0 0 1 69,5 30,25 874 450 900
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software