Beker 2015/16
Beker - Voortschrijding
Locatie De Octopus Start datum 16-10-2015
Plaats Haren Eind datum 7-5-2016
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Haren Arbiter Harry Gielen

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Frans Hindriks 3,0 6,0 6,0 6,0 9,0 12,0 12,0 15,0 16,0 17,0 20,0 23,0 26,0
2 Joris Spanjer 3,0 4,0 7,0 7,0 10,0 13,0 16,0 16,0 19,0 19,0 20,0 21,0 24,0
3 Kees Romijn 3,0 3,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 19,0 20,0 20,0 20,0 23,0
4 Andreas Tasma 3,0 6,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 12,0 12,0 15,0 18,0 21,0 21,0
5 Maarten Roorda 0,0 3,0 6,0 9,0 9,0 9,0 12,0 12,0 12,0 15,0 15,0 15,0 15,0
6 Remco Kieft 3,0 3,0 6,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 12,0 12,0 12,0 12,0 15,0
7 Harry Gielen 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 9,0 12,0 12,0 12,0 12,0
8 Majid Hashemy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 4,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0
9 George Scharke 0,0 0,0 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0
10 Willem Sipkema 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0
11 Emile Bouwman 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
12 Stefan Oosting 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
13 Edwin Zuiderweg 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
14 Jibbe Blanksma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
15 Vincent Richtering Blenken Raaijen 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0
16 emiel van der Feen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 4,0 4,0
17 Jaap Tuinman 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
18 Anne Taeke Meijer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Ton Bontsema 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Tomas Hiemstra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Jeroen van Balkom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Petra Raaijen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Wilbert Bender 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Anne Haitsma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Marit Popkema 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software