Ter afsluiting van het reguliere schaakseizoen organiseerde Schaakclub Haren op de vrijdagen 26 mei en 9 en 16 juni wederom de zomervierkampen voor clubschakers en ook recreatief ingestelde schakers, thuis-schakers en andere geïnteresseerden (jeugd en volwassenen).
De uiteindelijk samengestelde zeskamp werd gewonnen door Andreas Tasma die de laatste, allesbeslissende partij won van Tony Westermann. De jeugdvierkamp werd een prooi voor Dido Kollen.
Speellocatie | De Hoeksteen, P. Wieringaweg 2, 9751 CN Haren (kaart) |
Prijzengeld | geen |
Kosten | geen |
Speeldagen | Vrijdag 26 mei 19:30: loting voor indeling en 1e ronde |
Vrijdag 2 juni 19:45: 2e ronde | |
Vrijdag 16 juni 19:45: 3e ronde | |
Na afloop | eervolle vermelding van de poulewinnaars |
Speeltempo | het NOSBO speeltempo, 75min + 30 sec per zet voor de gehele partij |
Schaakreglement | volgens richtlijnen NOSBO |
Maximaal aantal deelnemers | Er is beperkte ruimte, deelname zal zijn op volgorde van aanmelding. |
Voorwaarden voor deelname | De sportieve verplichting om aan alle rondes deel te nemen. Voor situaties van overmacht is uiteraard altijd begrip. |
Inschrijving | Inschrijving is gratis en kan tot een week voor aanvang ivm het maken van een gelijkwaardige indelingen. Stuur een e-mail naar |
Uitslagen | Jeugd | Uitslag | Volwassenen | Uitslag | |
1 | Kevin Huang - Samuel Bralds | 0 - 1 | 1 | Jan Derksen - Tony Westermann | 0 - 1 |
Dido Kollen - Nout Schrijvers | 1 - 0 | Kees Romijn - Emile Bouwman | 1 - 0 | ||
Andreas Tasma - Luuk Oosterhuis | 1 - 0 | ||||
2 | Samuel Bralds - Nout Schrijvers | 0 - 1 | 2 | Tony Westermann - Kees Romijn | ½ - ½ |
Kevin Huang - Dido Kollen | 0 - 1 | Emile Bouwman - Andreas Tasma | 0 - 1 | ||
Luuk Oosterhuis - Jan Derksen | 0 - 1 | ||||
3 | Dido Kollen - Samuel Bralds | 1 - 0 | 3 | Andreas Tasma - Tony Westermann | 1 - 0 |
Nout Schrijvers - Kevin Huang | 1 - 0 | Kees Romijn - Jan Derksen | ½ - ½ | ||
Luuk Oosterhuis - Emile Bouwman | 1 - 0 | ||||
Eindstand | Score | Score | |||
1 | Dido Kollen | 3 | 1 | Andreas Tasma | 3 |
2 | Nout Schrijvers | 2 | 2 | Kees Romijn | 2 |
3 | Samuel Bralds | 1 | 3 | Tony Westermann | 1½ |
4 | Kevin Huang | 0 | 4 | Jan Derksen | 1½ |
5 | Luuk Oosterhuis | 1 | |||
6 | Emile Bouwman | 0 |
Deelnemers (op volgorde van aanmelding)
Naam | Rating |
Luuk Oosterhuis | 1300 |
Kevin Huang | 258 (jeugd) |
Samuel Bralds | ---- (jeugd) |
Andreas Tasma | 1766 |
Dido Kollen | 961 (jeugd) |
Nout Schrijvers | 901 (jeugd) |
Kees Romijn | 1695 |
Tony Westermann | 1626 |
Emile Bouwman | 803 |
Jan Derksen | 1574 |